
| NAME | DATE | TM | OPP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  |  L. Nance Jr.   | 11/25/2019    |  CLE | vs    |  BKN | 33    | 20    | 13    | 2    | 1    | 1    | 8    | 16    | 50.0    | 2    | 6    | 33.3    | 2    | 2    | 100.0    | 59.2    | 5    | 8    | 1    | 1    | +3    | 
| 2 |  |  L. Nance Jr.   | 1/20/2021    |  CLE | vs    |  BKN | 45    | 15    | 8    | 5    | 4    | 0    | 5    | 10    | 50.0    | 3    | 5    | 60.0    | 2    | 4    | 50.0    | 63.8    | 0    | 8    | 0    | 2    | +3    | 
| 3 |  |  L. Nance Jr.   | 1/22/2021    |  CLE | vs    |  BKN | 31    | 15    | 10    | 1    | 1    | 1    | 7    | 11    | 63.6    | 0    | 2    | 0.0    | 1    | 1    | 100.0    | 65.6    | 2    | 8    | 0    | 2    | +11    | 
| 4 |  |  L. Nance Jr.   | 10/19/2022    |  NOP | @    |  BKN | 21    | 8    | 9    | 2    | 1    | 1    | 4    | 6    | 66.7    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0.0    | 62.1    | 3    | 6    | 3    | 1    | -6    | |
| 5 |  |  L. Nance Jr.   | 1/6/2023    |  NOP | vs    |  BKN | 21    | 0    | 8    | 0    | 0    | 1    | 0    | 4    | 0.0    | 0    | 1    | 0.0    | 0    | 0    | 0.0    | 2    | 6    | 1    | 2    | +4    | |
| 6 |  |  L. Nance Jr.   | 1/2/2024    |  NOP | vs    |  BKN | 20    | 6    | 8    | 0    | 2    | 0    | 2    | 4    | 50.0    | 1    | 2    | 50.0    | 1    | 2    | 50.0    | 61.5    | 2    | 6    | 1    | 2    | +10    | 
| 7 |  |  L. Nance Jr.   | 3/19/2024    |  NOP | @    |  BKN | 28    | 13    | 10    | 2    | 1    | 0    | 6    | 8    | 75.0    | 1    | 3    | 33.3    | 0    | 0    | 81.3    | 3    | 7    | 0    | 2    | +11    | |
| 8 |  |  L. Nance Jr.   | 10/24/2025    |  CLE | @    |  BKN | 16    | 9    | 3    | 1    | 1    | 0    | 4    | 8    | 50.0    | 0    | 1    | 0.0    | 1    | 3    | 33.3    | 48.3    | 1    | 2    | 0    | 0    | -5    | 
| Average | 26.9 | 10.8 | 8.6 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 4.5 | 8.4 | 53.7 | 0.9 | 2.5 | 35.0 | 0.9 | 1.6 | 53.8 | 59.1 | 2.3 | 6.4 | 0.8 | 1.5 | 3.9 | ||||||
| Total | 215 | 86 | 69 | 13 | 11 | 4 | 36 | 67 | 53.7 | 7 | 20 | 35.0 | 7 | 13 | 53.8 | 59.1 | 18 | 51 | 6 | 12 | +31 | 
ORTG
113.9
19th
DRTG
112.9
12th
NETRTG
1.0
13th
3P%
35.8
14th