| NAME | MPG | SEASON | TM | GP | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TPG | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Ruffin | 13.7 | 1999-00 | 71 | 2.2 | 3.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.9 | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 48.9 | 45.0 | 1.6 | 1.9 | 0.8 | 975 | 159 | 250 | 44 | 26 | 26 | 59 | 170 | -159 | |||
| 2 | M. Ruffin | 19.5 | 2000-01 | 45 | 2.6 | 5.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 2.0 | 44.4 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.7 | 50.6 | 48.0 | 2.2 | 3.6 | 1.0 | 879 | 119 | 262 | 39 | 30 | 38 | 46 | 131 | -140 | |||
| 3 | M. Ruffin | 11.3 | 2001-02 | 15 | 1.1 | 3.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 26.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 25.0 | 27.1 | 1.5 | 1.9 | 0.7 | 169 | 16 | 51 | 5 | 5 | 8 | 11 | 23 | -45 | |||
| Total | 15.4 | 131 | 2.2 | 4.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.9 | 41.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 48.6 | 44.5 | 1.8 | 2.5 | 0.9 | 2,023 | 294 | 563 | 88 | 61 | 72 | 116 | 324 | -344 | |||||
| Average | 15.4 | 43.7 | 2.2 | 4.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.9 | 41.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 48.6 | 44.5 | 1.8 | 2.5 | 0.9 | 674.3 | 98.0 | 187.7 | 29.3 | 20.3 | 24.0 | 38.7 | 108.0 | -114.7 |
ORTG
114.2
22nd
DRTG
117.6
22nd
NETRTG
-3.4
21st
3P%
37.0
8th