
| NAME | DATE | TM | OPP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Bamba | 5/5/2021 | vs | 31 | 19 | 15 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 7 | 14.3 | 8 | 10 | 80.0 | 61.7 | 4 | 11 | 3 | 1 | -26 | |||
| 2 | M. Bamba | 11/3/2021 | vs | 29 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 36.3 | 2 | 8 | 1 | 6 | -18 | |||
| 3 | M. Bamba | 1/2/2022 | @ | 18 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -7 | ||||
| 4 | M. Bamba | 2/6/2022 | vs | 27 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 37.2 | 2 | 8 | 2 | 3 | -17 | |||
| 5 | M. Bamba | 10/22/2022 | vs | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 | ||||
| 6 | M. Bamba | 12/16/2022 | @ | 25 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.8 | 5 | 7 | 0 | 3 | +15 | |||
| 7 | M. Bamba | 12/18/2022 | @ | 19 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 8 | M. Bamba | 12/1/2023 | @ | 20 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 69.8 | 5 | 1 | 2 | 1 | +3 | |||
| 9 | M. Bamba | 2/27/2024 | @ | 18 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 62.5 | 3 | 3 | 1 | 4 | -11 | ||||
| 10 | M. Bamba | 1/22/2025 | vs | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 64.4 | 1 | 2 | 1 | 4 | -2 | ||||
| Average | 21.4 | 7.5 | 7.5 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 2.4 | 6.2 | 38.7 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 1.7 | 2.2 | 77.3 | 52.3 | 2.2 | 5.3 | 1.0 | 2.5 | -6.1 | ||||||
| Total | 214 | 75 | 75 | 7 | 8 | 12 | 24 | 62 | 38.7 | 10 | 30 | 33.3 | 17 | 22 | 77.3 | 52.3 | 22 | 53 | 10 | 25 | -61 |
ORTG
116.8
16th
DRTG
112.8
6th
NETRTG
4.0
13th
3P%
35.0
21st