
| NAME | FTM | DATE | TM | OPP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Martin | 23 | 4/1/2009 | @ | 46 | 50 | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 | 22 | 50.0 | 5 | 11 | 45.5 | 26 | 88.5 | 74.8 | 1 | 2 | 5 | 3 | -4 | |||
| 2 | N. Archibald | 23 | 1/21/1975 | vs | 43 | 41 | 5 | 6 | 2 | 0 | 9 | 22 | 40.9 | 25 | 92.0 | 62.1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| 3 | N. Archibald | 23 | 2/5/1972 | vs | 45 | 4 | 11 | 11 | 28 | 39.3 | 24 | 95.8 | 58.4 | ||||||||||||||
| 4 | K. Martin | 22 | 3/7/2008 | vs | 42 | 48 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 23 | 52.2 | 2 | 5 | 40.0 | 24 | 91.7 | 71.5 | 2 | 4 | 1 | 3 | -2 | |||
| 5 | O. Robertson | 22 | 11/20/1966 | vs | 40 | 5 | 14 | 9 | 20 | 45.0 | 23 | 95.7 | 66.4 | 4 | |||||||||||||
| 6 | O. Robertson | 22 | 12/27/1964 | @ | 48 | 10 | 10 | 13 | 29 | 44.8 | 26 | 84.6 | 59.3 | 4 | |||||||||||||
| 7 | O. Robertson | 22 | 12/18/1964 | vs | 56 | 9 | 12 | 17 | 33 | 51.5 | 23 | 95.7 | 64.9 | 2 | |||||||||||||
| 8 | D. Cousins | 20 | 1/30/2017 | @ | 32 | 46 | 15 | 5 | 1 | 1 | 11 | 16 | 68.8 | 4 | 6 | 66.7 | 22 | 90.9 | 89.6 | 4 | 11 | 8 | 6 | -6 | |||
| 9 | O. Robertson | 20 | 12/3/1965 | @ | 48 | 48 | 8 | 9 | 14 | 24 | 58.3 | 24 | 83.3 | 69.4 | 1 | ||||||||||||
| 10 | O. Robertson | 19 | 2/23/1966 | @ | 48 | 39 | 8 | 15 | 10 | 28 | 35.7 | 23 | 82.6 | 51.2 | 3 | ||||||||||||
| 11 | O. Robertson | 19 | 1/14/1961 | @ | 47 | 45 | 8 | 8 | 13 | 22 | 86.4 | 5 | |||||||||||||||
| 12 | D. Cousins | 18 | 4/11/2011 | vs | 35 | 30 | 9 | 1 | 3 | 1 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 1 | 0.0 | 21 | 85.7 | 67.4 | 4 | 5 | 4 | 4 | -8 | |||
| 13 | K. Martin | 18 | 2/25/2007 | @ | 39 | 35 | 5 | 4 | 3 | 0 | 8 | 23 | 34.8 | 1 | 6 | 16.7 | 23 | 78.3 | 52.8 | 1 | 4 | 1 | 3 | +15 | |||
| 14 | P. Ford | 18 | 12/8/1979 | @ | 37 | 28 | 6 | 12 | 0 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 19 | 94.7 | 65.5 | 5 | |||||||||
| 15 | P. Ford | 18 | 11/13/1979 | vs | 37 | 34 | 7 | 3 | 1 | 0 | 8 | 22 | 36.4 | 0 | 0 | 22 | 81.8 | 53.7 | 4 | ||||||||
| 16 | N. Archibald | 18 | 3/20/1973 | vs | 48 | 44 | 3 | 8 | 13 | 29 | 44.8 | 20 | 90.0 | 58.2 | 1 | ||||||||||||
| 17 | N. Archibald | 18 | 1/29/1972 | @ | 48 | 36 | 3 | 12 | 9 | 22 | 40.9 | 21 | 85.7 | 57.6 | 5 | ||||||||||||
| 18 | O. Robertson | 18 | 2/25/1967 | @ | 48 | 36 | 10 | 14 | 9 | 22 | 40.9 | 20 | 90.0 | 58.4 | 2 | ||||||||||||
| 19 | O. Robertson | 18 | 2/21/1965 | @ | 48 | 40 | 5 | 9 | 11 | 20 | 55.0 | 20 | 90.0 | 69.4 | 3 | ||||||||||||
| 20 | O. Robertson | 18 | 1/30/1962 | @ | 45 | 36 | 14 | 13 | 9 | 24 | 37.5 | 18 | 100.0 | 56.4 | 3 | ||||||||||||
| 21 | D. Cousins | 17 | 3/24/2015 | vs | 36 | 33 | 17 | 3 | 4 | 4 | 8 | 27 | 29.6 | 0 | 1 | 0.0 | 19 | 89.5 | 46.7 | 10 | 7 | 3 | 5 | -2 | |||
| 22 | K. Martin | 17 | 11/9/2007 | vs | 46 | 32 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 17 | 41.2 | 1 | 5 | 20.0 | 18 | 94.4 | 64.2 | 1 | 5 | 3 | 3 | +1 | |||
| 23 | K. Martin | 17 | 3/17/2007 | @ | 31 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 4 | 25.0 | 20 | 85.0 | 59.5 | 1 | 1 | 1 | 4 | +1 | |||
| 24 | C. Webber | 17 | 11/10/2000 | @ | 45 | 35 | 16 | 6 | 0 | 3 | 9 | 21 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 23 | 73.9 | 56.2 | 3 | 13 | 5 | 3 | +9 | |||
| 25 | T. Mays | 17 | 2/6/1991 | vs | 40 | 27 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 14 | 28.6 | 2 | 6 | 33.3 | 18 | 94.4 | 61.6 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||
PPG
LaVine
RPG
Raynaud
APG
Westbrook
ORTG
110.4
27th
DRTG
121.1
29th
NETRTG
-10.7
30th
3P%
33.8
30th
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 14 | .759 | ||
| 2 | 39 | 20 | .661 | 5.5 | |
| 3 | 38 | 22 | .633 | 7.0 | |
| 4 | 37 | 24 | .607 | 8.5 | |
| 5 | 34 | 25 | .576 | 10.5 | |
| 6 | 33 | 26 | .559 | 11.5 | |
| 7 | 31 | 27 | .534 | 13.0 | |
| 8 | 31 | 29 | .517 | 14.0 | |
| 9 | 30 | 31 | .492 | 15.5 | |
| 10 | 29 | 31 | .483 | 16.0 | |
| 11 | 26 | 32 | .448 | 18.0 | |
| 12 | 24 | 36 | .400 | 21.0 | |
| 13 | 16 | 42 | .276 | 28.0 | |
| 14 | 15 | 44 | .254 | 29.5 | |
| 15 | 15 | 45 | .250 | 30.0 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 15 | .754 | ||
| 2 | 43 | 16 | .729 | 2.0 | |
| 3 | 37 | 21 | .638 | 7.5 | |
| 4 | 37 | 23 | .617 | 8.5 | |
| 5 | 37 | 23 | .617 | 8.5 | |
| 6 | 34 | 24 | .586 | 10.5 | |
| 7 | 34 | 26 | .567 | 11.5 | |
| 8 | 31 | 28 | .525 | 14.0 | |
| 9 | 29 | 31 | .483 | 16.5 | |
| 10 | 27 | 31 | .466 | 17.5 | |
| 11 | 22 | 36 | .379 | 22.5 | |
| 12 | 21 | 38 | .356 | 24.0 | |
| 13 | 18 | 41 | .305 | 27.0 | |
| 14 | 18 | 42 | .300 | 27.5 | |
| 15 | 14 | 47 | .230 | 32.0 |