TEAM | DATE | REC | TM | OPP | RESULT | W% | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mavericks | 10/28/1980 | 0-1 | ![]() | vs | ![]() | L 96-104 | .000 | 240 | 96 | 44 | 20 | 2 | 37 | 81 | 45.7 | 1 | 7 | 14.3 | 21 | 23 | 91.3 | 52.7 | 24 | 14 | |||
2 | ![]() | Mavericks | 12/23/1980 | 0-1 | ![]() | vs | ![]() | L 96-101 | .000 | 240 | 96 | 42 | 29 | 5 | 1 | 39 | 86 | 45.3 | 0 | 1 | 0.0 | 18 | 20 | 90.0 | 50.6 | 6 | 22 | ||
3 | ![]() | Mavericks | 3/21/1981 | 1-0 | ![]() | vs | ![]() | W 105-95 | 1.000 | 240 | 105 | 43 | 34 | 6 | 3 | 46 | 80 | 57.5 | 0 | 0 | 13 | 23 | 56.5 | 58.3 | 16 | 17 | |||
4 | ![]() | Mavericks | 12/8/1981 | 1-0 | ![]() | vs | ![]() | W 128-103 | 1.000 | 240 | 128 | 47 | 33 | 9 | 46 | 74 | 62.2 | 1 | 1 | 100.0 | 35 | 52 | 67.3 | 66.1 | 18 | 26 | |||
5 | ![]() | Mavericks | 1/23/1982 | 1-0 | ![]() | vs | ![]() | W 122-110 | 1.000 | 240 | 122 | 49 | 40 | 7 | 47 | 95 | 49.5 | 0 | 1 | 0.0 | 28 | 37 | 75.7 | 54.8 | 16 | 21 | |||
6 | ![]() | Mavericks | 4/7/1982 | 1-0 | ![]() | vs | ![]() | W 123-109 | 1.000 | 240 | 123 | 55 | 36 | 5 | 49 | 95 | 51.6 | 1 | 24 | 32 | 75.0 | 56.4 | 20 | 28 | |||||
7 | ![]() | Mavericks | 10/30/1982 | 0-1 | ![]() | vs | ![]() | L 123-128 | .000 | 240 | 123 | 44 | 33 | 2 | 47 | 100 | 47.0 | 0 | 3 | 0.0 | 29 | 43 | 67.4 | 51.7 | 14 | 33 | |||
8 | ![]() | Mavericks | 1/22/1983 | 1-0 | ![]() | vs | ![]() | W 126-88 | 1.000 | 240 | 126 | 65 | 29 | 8 | 6 | 55 | 105 | 52.4 | 0 | 0 | 16 | 28 | 57.1 | 53.7 | 13 | 22 | |||
9 | ![]() | Mavericks | 4/13/1983 | 1-0 | ![]() | vs | ![]() | W 106-99 | 1.000 | 240 | 106 | 50 | 34 | 15 | 3 | 47 | 98 | 48.0 | 0 | 2 | 0.0 | 12 | 16 | 75.0 | 50.5 | 17 | 33 | 22 | 29 |
10 | ![]() | Mavericks | 1/11/1984 | 1-0 | ![]() | vs | ![]() | W 117-102 | 1.000 | 240 | 117 | 42 | 32 | 11 | 9 | 48 | 91 | 52.7 | 1 | 2 | 50.0 | 20 | 29 | 69.0 | 56.4 | 11 | 31 | 20 | 23 |
11 | ![]() | Mavericks | 1/20/1984 | 0-1 | ![]() | vs | ![]() | L 113-120 | .000 | 240 | 113 | 41 | 31 | 7 | 3 | 48 | 98 | 49.0 | 1 | 3 | 33.3 | 16 | 25 | 64.0 | 51.8 | 12 | 29 | 11 | 23 |
12 | ![]() | Mavericks | 4/7/1984 | 1-0 | ![]() | vs | ![]() | W 109-100 | 1.000 | 240 | 109 | 49 | 19 | 9 | 3 | 44 | 92 | 47.8 | 0 | 1 | 0.0 | 21 | 32 | 65.6 | 51.4 | 19 | 30 | 13 | 23 |
13 | ![]() | Mavericks | 12/29/1984 | 0-1 | ![]() | vs | ![]() | L 97-99 | .000 | 240 | 97 | 43 | 23 | 5 | 8 | 37 | 89 | 41.6 | 2 | 9 | 22.2 | 21 | 30 | 70.0 | 47.5 | 14 | 29 | 7 | 23 |
14 | ![]() | Mavericks | 2/1/1985 | 0-1 | ![]() | vs | ![]() | L 109-121 | .000 | 240 | 109 | 42 | 19 | 5 | 6 | 38 | 92 | 41.3 | 2 | 11 | 18.2 | 31 | 43 | 72.1 | 49.1 | 15 | 27 | 4 | 19 |
15 | ![]() | Mavericks | 2/26/1985 | 0-1 | ![]() | vs | ![]() | L 96-103 | .000 | 240 | 96 | 61 | 19 | 7 | 5 | 32 | 103 | 31.1 | 3 | 12 | 25.0 | 29 | 33 | 87.9 | 40.8 | 27 | 34 | 11 | 21 |
16 | ![]() | Mavericks | 1/4/1986 | 1-0 | ![]() | vs | ![]() | W 119-106 | 1.000 | 240 | 119 | 53 | 29 | 15 | 10 | 46 | 104 | 44.2 | 0 | 4 | 0.0 | 27 | 36 | 75.0 | 49.6 | 16 | 37 | 12 | 24 |
17 | ![]() | Mavericks | 2/2/1986 | 1-0 | ![]() | vs | ![]() | W 100-97 | 1.000 | 240 | 100 | 43 | 26 | 6 | 0 | 36 | 80 | 45.0 | 3 | 5 | 60.0 | 25 | 30 | 83.3 | 53.6 | 12 | 31 | 15 | 20 |
18 | ![]() | Mavericks | 3/15/1986 | 1-0 | ![]() | vs | ![]() | W 108-98 | 1.000 | 240 | 108 | 48 | 25 | 8 | 6 | 47 | 89 | 52.8 | 1 | 3 | 33.3 | 13 | 21 | 61.9 | 55.0 | 17 | 31 | 16 | 28 |
19 | ![]() | Mavericks | 4/18/1986 | 1-0 | ![]() | vs | ![]() | W 101-93 | 1.000 | 240 | 101 | 46 | 21 | 6 | 6 | 36 | 79 | 45.6 | 1 | 4 | 25.0 | 28 | 30 | 93.3 | 54.8 | 15 | 31 | 16 | 15 |
20 | ![]() | Mavericks | 4/20/1986 | 1-0 | ![]() | vs | ![]() | W 113-106 | 1.000 | 240 | 113 | 43 | 21 | 5 | 3 | 37 | 82 | 45.1 | 2 | 5 | 40.0 | 37 | 43 | 86.0 | 56.0 | 16 | 27 | 11 | 24 |
21 | ![]() | Mavericks | 10/31/1986 | 1-0 | ![]() | vs | ![]() | W 103-77 | 1.000 | 240 | 103 | 60 | 14 | 7 | 5 | 32 | 76 | 42.1 | 2 | 3 | 66.7 | 37 | 47 | 78.7 | 53.3 | 16 | 44 | 22 | 31 |
22 | ![]() | Mavericks | 11/29/1986 | 1-0 | ![]() | vs | ![]() | W 118-107 | 1.000 | 240 | 118 | 52 | 27 | 5 | 7 | 45 | 92 | 48.9 | 4 | 7 | 57.1 | 24 | 32 | 75.0 | 55.6 | 22 | 30 | 16 | 22 |
23 | ![]() | Mavericks | 4/4/1987 | 1-0 | ![]() | vs | ![]() | W 121-107 | 1.000 | 240 | 121 | 50 | 32 | 5 | 7 | 42 | 91 | 46.2 | 10 | 15 | 66.7 | 27 | 30 | 90.0 | 58.1 | 14 | 36 | 13 | 16 |
24 | ![]() | Mavericks | 11/6/1987 | 1-0 | ![]() | vs | ![]() | W 95-93 | 1.000 | 240 | 95 | 52 | 20 | 9 | 7 | 33 | 95 | 34.7 | 1 | 6 | 16.7 | 28 | 39 | 71.8 | 42.4 | 20 | 32 | 14 | 27 |
25 | ![]() | Mavericks | 2/9/1988 | 1-0 | ![]() | vs | ![]() | W 124-93 | 1.000 | 240 | 124 | 47 | 29 | 8 | 5 | 50 | 95 | 52.6 | 4 | 6 | 66.7 | 20 | 25 | 80.0 | 58.5 | 15 | 32 | 12 | 18 |
Average | .637 | 241.5 | 105.7 | 42.8 | 23.1 | 4.9 | 38.7 | 83.0 | 46.6 | 6.6 | 21.7 | 28.3 | 76.7 | 55.3 | 13.7 | 22.0 | |||||||||||||
Total | 65-37 | .637 | 24,630 | 10,782 | 4,362 | 2,355 | 495 | 3,944 | 8,470 | 46.6 | 677 | 2,217 | 2,890 | 76.7 | 55.3 | 1,396 | 2,246 | ||||||||||||
ORTG
114.8
17th
DRTG
116.0
21st
NETRTG
-1.2
19th
3P%
36.4
15th
TEAM | W | L | PCT | GB | |
---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 48 | 34 | .585 | 20.0 |
9 | ![]() | 40 | 42 | .488 | 28.0 |
10 | ![]() | 39 | 43 | .476 | 29.0 |
11 | ![]() | 36 | 46 | .439 | 32.0 |
12 | ![]() | 36 | 46 | .439 | 32.0 |