
The Oklahoma City Thunder are 58-111 against the Western Conference on the road in the playoffs all-time.
| TEAM | DATE | REC | TM | OPP | RESULT | W% | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SuperSonics | 4/10/1975 | 0-1 | @ | L 106-122 | .000 | 240 | 106 | 47 | 18 | 2 | 47 | 103 | 45.6 | 12 | 15 | 80.0 | 48.4 | 15 | 26 | |||||||||
| 2 | SuperSonics | 4/14/1975 | 0-1 | @ | L 96-123 | .000 | 240 | 96 | 37 | 19 | 13 | 5 | 39 | 81 | 48.1 | 18 | 29 | 62.1 | 51.2 | 28 | 21 | ||||||||
| 3 | SuperSonics | 4/16/1975 | 1-0 | @ | W 100-99 | 1.000 | 240 | 100 | 48 | 19 | 18 | 9 | 39 | 85 | 45.9 | 22 | 25 | 88.0 | 52.1 | 19 | 25 | ||||||||
| 4 | SuperSonics | 4/22/1975 | 0-1 | @ | L 100-124 | .000 | 240 | 100 | 43 | 20 | 10 | 9 | 38 | 82 | 46.3 | 24 | 32 | 75.0 | 52.0 | 29 | 25 | ||||||||
| 5 | SuperSonics | 4/18/1976 | 0-1 | @ | L 91-103 | .000 | 240 | 91 | 45 | 21 | 13 | 5 | 37 | 90 | 41.1 | 17 | 22 | 77.3 | 45.6 | 21 | 24 | 26 | 23 | ||||||
| 6 | SuperSonics | 4/20/1976 | 0-1 | @ | L 114-130 | .000 | 240 | 114 | 47 | 19 | 8 | 2 | 42 | 84 | 50.0 | 30 | 48 | 62.5 | 54.2 | 19 | 28 | 24 | 35 | ||||||
| 7 | SuperSonics | 4/27/1976 | 0-1 | @ | L 112-123 | .000 | 240 | 112 | 35 | 16 | 15 | 4 | 45 | 87 | 51.7 | 22 | 33 | 66.7 | 55.2 | 12 | 23 | 30 | 34 | ||||||
| 8 | SuperSonics | 4/14/1978 | 0-1 | @ | L 99-105 | .000 | 240 | 99 | 38 | 19 | 11 | 1 | 39 | 90 | 43.3 | 21 | 33 | 63.6 | 47.4 | 14 | 24 | 18 | 26 | ||||||
| 9 | SuperSonics | 4/18/1978 | 1-0 | @ | W 104-95 | 1.000 | 240 | 104 | 49 | 16 | 10 | 7 | 43 | 91 | 47.3 | 18 | 26 | 69.2 | 50.8 | 16 | 33 | 16 | 26 | ||||||
| 10 | SuperSonics | 4/21/1978 | 0-1 | @ | L 93-96 | .000 | 240 | 93 | 44 | 15 | 10 | 6 | 35 | 76 | 46.1 | 23 | 27 | 85.2 | 52.9 | 11 | 33 | 20 | 19 | ||||||
| 11 | SuperSonics | 4/30/1978 | 0-1 | @ | L 89-113 | .000 | 240 | 89 | 40 | 14 | 8 | 3 | 35 | 73 | 47.9 | 19 | 29 | 65.5 | 51.9 | 12 | 28 | 24 | 29 | ||||||
| 12 | SuperSonics | 5/5/1978 | 0-1 | @ | L 107-116 | .000 | 240 | 107 | 56 | 18 | 5 | 10 | 30 | 85 | 35.3 | 47 | 62 | 75.8 | 47.6 | 23 | 33 | 13 | 26 | ||||||
| 13 | SuperSonics | 5/7/1978 | 1-0 | @ | W 121-111 | 1.000 | 240 | 121 | 49 | 25 | 7 | 10 | 43 | 83 | 51.8 | 35 | 49 | 71.4 | 57.9 | 10 | 39 | 16 | 26 | ||||||
| 14 | SuperSonics | 5/14/1978 | 0-1 | @ | L 114-123 | .000 | 240 | 114 | 40 | 30 | 8 | 12 | 49 | 94 | 52.1 | 16 | 20 | 80.0 | 55.4 | 17 | 23 | 17 | 23 | ||||||
| 15 | SuperSonics | 4/20/1979 | 0-1 | @ | L 112-118 | .000 | 265 | 112 | 57 | 19 | 9 | 3 | 43 | 100 | 43.0 | 26 | 31 | 83.9 | 49.3 | 21 | 36 | 21 | 32 | ||||||
| 16 | SuperSonics | 4/22/1979 | 1-0 | @ | W 117-115 | 1.000 | 240 | 117 | 45 | 24 | 5 | 5 | 49 | 87 | 56.3 | 19 | 26 | 73.1 | 59.4 | 17 | 28 | 17 | 28 | ||||||
| 17 | SuperSonics | 5/6/1979 | 0-1 | @ | L 103-113 | .000 | 240 | 103 | 52 | 19 | 11 | 8 | 39 | 87 | 44.8 | 25 | 37 | 67.6 | 49.9 | 19 | 33 | 31 | 29 | ||||||
| 18 | SuperSonics | 5/8/1979 | 0-1 | @ | L 91-100 | .000 | 240 | 91 | 40 | 14 | 9 | 1 | 40 | 86 | 46.5 | 11 | 13 | 84.6 | 49.6 | 13 | 27 | 25 | 26 | ||||||
| 19 | SuperSonics | 5/13/1979 | 1-0 | @ | W 106-105 | 1.000 | 240 | 106 | 43 | 16 | 8 | 6 | 42 | 78 | 53.8 | 22 | 30 | 73.3 | 58.1 | 18 | 25 | 21 | 23 | ||||||
| 20 | SuperSonics | 4/4/1980 | 0-1 | @ | L 95-105 | .000 | 265 | 95 | 46 | 25 | 7 | 6 | 41 | 91 | 45.1 | 0 | 4 | 0.0 | 13 | 16 | 81.3 | 48.4 | 12 | 34 | 17 | 23 | |||
| 21 | SuperSonics | 4/11/1980 | 0-1 | @ | L 91-95 | .000 | 240 | 91 | 36 | 24 | 5 | 5 | 39 | 84 | 46.4 | 0 | 4 | 0.0 | 13 | 18 | 72.2 | 49.5 | 12 | 24 | 16 | 22 | |||
| 22 | SuperSonics | 4/13/1980 | 1-0 | @ | W 112-107 | 1.000 | 240 | 112 | 45 | 28 | 11 | 4 | 43 | 81 | 53.1 | 2 | 3 | 66.7 | 24 | 32 | 75.0 | 58.9 | 14 | 31 | 20 | 26 | |||
| 23 | SuperSonics | 4/18/1980 | 1-0 | @ | W 86-85 | 1.000 | 240 | 86 | 49 | 22 | 12 | 1 | 34 | 89 | 38.2 | 0 | 3 | 0.0 | 18 | 24 | 75.0 | 43.2 | 19 | 30 | 19 | 28 | |||
| 24 | SuperSonics | 4/22/1980 | 1-0 | @ | W 108-107 | 1.000 | 240 | 108 | 45 | 31 | 12 | 2 | 43 | 89 | 48.3 | 4 | 8 | 50.0 | 18 | 27 | 66.7 | 53.5 | 14 | 31 | 20 | 14 | |||
| 25 | SuperSonics | 4/23/1980 | 0-1 | @ | L 99-108 | .000 | 240 | 99 | 46 | 24 | 5 | 6 | 40 | 82 | 48.8 | 2 | 8 | 25.0 | 17 | 24 | 70.8 | 53.5 | 15 | 31 | 24 | 27 | |||
| Average | .343 | 242.2 | 100.9 | 42.2 | 20.8 | 5.4 | 37.8 | 83.8 | 45.1 | 6.5 | 19.5 | 33.1 | 19.6 | 25.5 | 76.7 | 53.1 | 15.2 | 24.7 | |||||||||||
| Total | 58-111 | .343 | 40,935 | 17,054 | 7,139 | 3,518 | 905 | 6,390 | 14,167 | 45.1 | 968 | 2,927 | 33.1 | 3,306 | 4,311 | 76.7 | 53.1 | 2,574 | 4,174 | ||||||||||
More NBA News
Doncic scores 45, grabs season-high 15 boards in win over Toronto
Luka Doncic has 45 points, 15 rebounds while leading Lakers to 131-125 victory over Raptors
Rookie Lendeborg scores career-high 37 points, Warriors top Clippers 124-112 without Curry, Green
Hawks' Flemings suspended for a game for elbowing the Pelicans' McGowens in the head
Porter, Randle help Nets to 98-90 victory over Pacers
Jayson Tatum's 32, Paul George's 10 4th-quarter points lead Boston Celtics to road win in Orlando
More Thunder Stats
Team Leaders
PPG
26.0
Gilgeous-Alexander
RPG
9.3
Holmgren
APG
3.8
Mitchell
Team Rankings
ORTG
109.1
23rd
DRTG
109.6
9th
NETRTG
-0.5
17th
3P%
30.9
26th
2026-27 Conference Standings
| TEAM | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 1 | .800 | 1.5 | |
4 | 5 | 2 | .714 | 1.5 | |
5 | 4 | 2 | .667 | 2.0 | |
6 | 4 | 2 | .667 | 2.0 | |
7 | 4 | 2 | .667 | 2.0 |
NBA 2026-27 Leaders
NBA 2026-27 Rankings
NBA Fantasy 2026-27
NBA 2026-27 Betting
NBA 2026-27 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | .857 | ||
| 2 | 5 | 1 | .833 | 0.5 | |
| 3 | 5 | 1 | .833 | 0.5 | |
| 4 | 4 | 2 | .667 | 1.5 | |
| 5 | 3 | 3 | .500 | 2.5 | |
| 6 | 3 | 3 | .500 | 2.5 | |
| 7 | 3 | 4 | .429 | 3.0 | |
| 8 | 3 | 4 | .429 | 3.0 | |
| 9 | 2 | 4 | .333 | 3.5 | |
| 10 | 2 | 4 | .333 | 3.5 | |
| 11 | 2 | 4 | .333 | 3.5 | |
| 12 | 2 | 5 | .286 | 4.0 | |
| 13 | 1 | 5 | .167 | 4.5 | |
| 14 | 1 | 5 | .167 | 4.5 | |
| 15 | 1 | 5 | .167 | 4.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 1.000 | ||
| 2 | 6 | 1 | .857 | 0.5 | |
| 3 | 4 | 1 | .800 | 1.5 | |
| 4 | 5 | 2 | .714 | 1.5 | |
| 5 | 4 | 2 | .667 | 2.0 | |
| 6 | 4 | 2 | .667 | 2.0 | |
| 7 | 4 | 2 | .667 | 2.0 | |
| 8 | 3 | 2 | .600 | 2.5 | |
| 9 | 4 | 3 | .571 | 2.5 | |
| 10 | 4 | 3 | .571 | 2.5 | |
| 11 | 2 | 4 | .333 | 4.0 | |
| 12 | 1 | 3 | .250 | 4.0 | |
| 13 | 1 | 5 | .167 | 5.0 | |
| 14 | 1 | 5 | .167 | 5.0 | |
| 15 | 0 | 6 | .000 | 6.0 |