NAME | DATE | MIN | TM | OPP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | O. Jeffers | 3/6/2010 | 2 | ![]() | vs | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||
2 | ![]() | O. Jeffers | 3/9/2010 | 2 | ![]() | @ | ![]() | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 34.7 | 1 | 2 | 0 | 0 | +3 | |
3 | ![]() | O. Jeffers | 3/15/2010 | 5 | ![]() | vs | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 26.6 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 | |
4 | ![]() | O. Jeffers | 3/17/2010 | 4 | ![]() | vs | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | ![]() | O. Jeffers | 3/19/2010 | 9 | ![]() | @ | ![]() | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 92.6 | 1 | 0 | 0 | 2 | +9 | |
6 | ![]() | O. Jeffers | 3/20/2010 | 8 | ![]() | vs | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 79.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | -11 | |
7 | ![]() | O. Jeffers | 3/22/2010 | 0 | ![]() | vs | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | ![]() | O. Jeffers | 3/24/2010 | 4 | ![]() | @ | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | +6 | ||
9 | ![]() | O. Jeffers | 3/27/2010 | 3 | ![]() | @ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | ||||
10 | ![]() | O. Jeffers | 3/31/2010 | 5 | ![]() | vs | ![]() | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 66.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 | |
11 | ![]() | O. Jeffers | 4/2/2010 | 5 | ![]() | @ | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 22.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | +4 | |
12 | ![]() | O. Jeffers | 4/6/2010 | 2 | ![]() | vs | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | ||
13 | ![]() | O. Jeffers | 4/7/2010 | 13 | ![]() | @ | ![]() | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 51.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | +6 | |
14 | ![]() | O. Jeffers | 4/14/2010 | 9 | ![]() | vs | ![]() | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 102.5 | 0 | 2 | 1 | 2 | +6 | |
15 | ![]() | O. Jeffers | 3/4/2011 | 8 | ![]() | vs | ![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 1 | +1 | ||
16 | ![]() | O. Jeffers | 3/18/2011 | 11 | ![]() | @ | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 1 | 1 | +5 | ||
17 | ![]() | O. Jeffers | 3/20/2011 | 7 | ![]() | vs | ![]() | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
18 | ![]() | O. Jeffers | 3/22/2011 | 10 | ![]() | @ | ![]() | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 25.8 | 0 | 1 | 2 | 1 | -6 | |
19 | ![]() | O. Jeffers | 3/23/2011 | 22 | ![]() | @ | ![]() | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 64.4 | 2 | 1 | 1 | 3 | +1 | |
20 | ![]() | O. Jeffers | 3/25/2011 | 0 | ![]() | @ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | ||||
21 | ![]() | O. Jeffers | 3/27/2011 | 21 | ![]() | @ | ![]() | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | +5 | |
22 | ![]() | O. Jeffers | 3/28/2011 | 21 | ![]() | @ | ![]() | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 45.2 | 5 | 1 | 2 | 1 | +9 |
23 | ![]() | O. Jeffers | 3/30/2011 | 29 | ![]() | vs | ![]() | 15 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 81.5 | 2 | 6 | 2 | 3 | -20 | |
24 | ![]() | O. Jeffers | 4/1/2011 | 33 | ![]() | vs | ![]() | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 70.7 | 2 | 2 | 1 | 5 | +7 | |
25 | ![]() | O. Jeffers | 4/3/2011 | 16 | ![]() | @ | ![]() | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 31.5 | 2 | 2 | 0 | 1 | -6 |
Average | 12.7 | 4.2 | 2.8 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 1.4 | 3.0 | 45.7 | 0.0 | 0.1 | 25.0 | 1.4 | 2.1 | 66.2 | 53.0 | 1.1 | 1.7 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | ||||||
Total | 395 | 130 | 86 | 21 | 21 | 0 | 43 | 94 | 45.7 | 1 | 4 | 25.0 | 43 | 65 | 66.2 | 53.0 | 33 | 53 | 20 | 42 | +21 | ||||||
ORTG
106.8
30th
DRTG
119.1
27th
NETRTG
-12.3
30th
3P%
33.5
29th