
| TEAM | OPP YDS | GP | OPP TD | PASS OPP YDS | OPP SCKY | PASS OPP TD | RUSH OPP YDS | RUSH OPP TD | RET OPP YDS | RET OPP TD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steelers | 47,802 | 160 | 319 | 35,847 | 2,581 | 206 | 14,536 | 83 | 16,305 | 30 | |
| 2 | Ravens | 49,531 | 160 | 311 | 37,162 | 2,617 | 202 | 14,986 | 81 | 14,086 | 28 | |
| 3 | Jets | 50,446 | 160 | 378 | 35,883 | 2,378 | 209 | 16,941 | 117 | 16,226 | 52 | |
| 4 | Seahawks | 51,616 | 160 | 339 | 37,160 | 2,475 | 201 | 16,931 | 111 | 15,623 | 27 | |
| 5 | Panthers | 52,455 | 160 | 377 | 37,142 | 2,537 | 209 | 17,850 | 130 | 13,731 | 38 | |
| 6 | 49ers | 52,782 | 160 | 354 | 38,591 | 2,359 | 218 | 16,550 | 110 | 15,441 | 26 | |
| 7 | Bengals | 52,868 | 160 | 373 | 37,710 | 2,207 | 210 | 17,365 | 125 | 15,477 | 38 | |
| 8 | Texans | 52,879 | 160 | 407 | 37,615 | 2,273 | 251 | 17,537 | 122 | 16,879 | 34 | |
| 9 | Chargers | 52,962 | 160 | 388 | 37,744 | 2,345 | 231 | 17,563 | 119 | 19,004 | 38 | |
| 10 | Broncos | 53,371 | 160 | 408 | 37,172 | 2,483 | 228 | 18,682 | 140 | 13,948 | 40 | |
| 11 | Vikings | 53,497 | 160 | 393 | 40,877 | 2,671 | 252 | 15,291 | 92 | 16,736 | 49 | |
| 12 | Packers | 54,010 | 160 | 380 | 38,269 | 2,516 | 244 | 18,257 | 111 | 17,403 | 25 | |
| 13 | Dolphins | 54,395 | 160 | 378 | 38,358 | 2,311 | 230 | 18,348 | 118 | 15,455 | 30 | |
| 14 | Eagles | 54,420 | 160 | 415 | 39,223 | 2,849 | 261 | 18,046 | 110 | 16,614 | 44 | |
| 15 | Cowboys | 54,548 | 160 | 409 | 39,786 | 2,526 | 235 | 17,288 | 131 | 14,814 | 43 | |
| 16 | Bears | 54,699 | 160 | 399 | 39,083 | 2,389 | 232 | 18,005 | 127 | 14,174 | 40 | |
| 17 | Patriots | 54,709 | 160 | 351 | 40,255 | 2,741 | 236 | 17,195 | 90 | 15,571 | 25 | |
| 18 | Colts | 54,843 | 160 | 395 | 36,155 | 2,084 | 204 | 20,772 | 147 | 15,803 | 44 | |
| 19 | Cardinals | 54,902 | 160 | 397 | 39,359 | 2,540 | 239 | 18,083 | 124 | 16,993 | 34 | |
| 20 | Buccaneers | 55,101 | 160 | 435 | 37,825 | 1,910 | 267 | 19,186 | 134 | 12,726 | 34 | |
| 21 | Bills | 55,307 | 160 | 411 | 36,029 | 2,183 | 222 | 21,461 | 156 | 14,333 | 33 | |
| 22 | Giants | 55,410 | 160 | 431 | 39,839 | 2,601 | 248 | 18,172 | 143 | 16,618 | 40 | |
| 23 | Redskins | 55,483 | 160 | 419 | 39,645 | 2,054 | 255 | 17,892 | 126 | 14,380 | 38 | |
| 24 | Jaguars | 55,538 | 160 | 436 | 39,164 | 1,981 | 237 | 18,355 | 154 | 12,350 | 45 | |
| 25 | Titans | 55,542 | 160 | 414 | 39,100 | 2,288 | 240 | 18,730 | 141 | 14,442 | 33 | |
PASS
Rodgers
RUSH
Warren
REC
Metcalf
PPG
23.4
15th
OPP PPG
22.8
17th
RUSH YDS/G
103.3
26th
PASS YDS/G
213.6
22nd
| AFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
14 | 3 | 0 | .824 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
7 | 10 | 0 | .412 | |
3 | 14 | 0 | .176 | |
| AFC North | W | L | T | PCT |
10 | 7 | 0 | .588 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
6 | 11 | 0 | .353 | |
5 | 12 | 0 | .294 | |
| AFC South | W | L | T | PCT |
13 | 4 | 0 | .765 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
3 | 14 | 0 | .176 | |
| AFC West | W | L | T | PCT |
14 | 3 | 0 | .824 | |
11 | 6 | 0 | .647 | |
6 | 11 | 0 | .353 | |
3 | 14 | 0 | .176 |
| NFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
11 | 6 | 0 | .647 | |
7 | 9 | 1 | .441 | |
5 | 12 | 0 | .294 | |
4 | 13 | 0 | .235 | |
| NFC North | W | L | T | PCT |
11 | 6 | 0 | .647 | |
9 | 7 | 1 | .559 | |
9 | 8 | 0 | .529 | |
9 | 8 | 0 | .529 | |
| NFC South | W | L | T | PCT |
8 | 9 | 0 | .471 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
6 | 11 | 0 | .353 | |
| NFC West | W | L | T | PCT |
14 | 3 | 0 | .824 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
3 | 14 | 0 | .176 |