NAME | W | L | OPP | GP | CMP | ATT | PCT | YDS | AVG | YDS/G | TD | INT | RTG | TD% | INT% | SCK | SCKY | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | T. Brady | 33 | 0 | ![]() | 33 | 717 | 1,111 | 64.5 | 8,442 | 7.6 | 255.8 | 68 | 17 | 101.6 | 6.1 | 1.5 | 61 | 362 |
2 | ![]() | T. Brady | 30 | 0 | ![]() | 30 | 673 | 1,053 | 63.9 | 7,704 | 7.3 | 256.8 | 55 | 9 | 99.7 | 5.2 | 0.9 | 43 | 297 |
3 | ![]() | B. Roethlisberger | 26 | 0 | ![]() | 27 | 504 | 800 | 63.0 | 6,467 | 8.1 | 239.5 | 42 | 22 | 94.3 | 5.3 | 2.8 | 38 | 244 |
4 | ![]() | B. Favre | 26 | 0 | ![]() | 26 | 556 | 843 | 66.0 | 6,421 | 7.6 | 247.0 | 46 | 15 | 99.6 | 5.5 | 1.8 | 40 | 246 |
5 | ![]() | A. Rodgers | 24 | 0 | ![]() | 24 | 505 | 737 | 68.5 | 5,886 | 8.0 | 245.3 | 60 | 6 | 116.2 | 8.1 | 0.8 | 49 | 316 |
6 | ![]() | B. Roethlisberger | 24 | 0 | ![]() | 24 | 502 | 772 | 65.0 | 5,866 | 7.6 | 244.4 | 37 | 15 | 95.8 | 4.8 | 1.9 | 33 | 206 |
7 | ![]() | T. Brady | 24 | 0 | ![]() | 24 | 494 | 777 | 63.6 | 6,073 | 7.8 | 253.0 | 55 | 14 | 103.7 | 7.1 | 1.8 | 41 | 210 |
8 | ![]() | B. Favre | 23 | 0 | ![]() | 23 | 436 | 693 | 62.9 | 5,345 | 7.7 | 232.4 | 47 | 18 | 98.4 | 6.8 | 2.6 | 31 | 201 |
9 | ![]() | D. Marino | 22 | 0 | ![]() | 22 | 423 | 687 | 61.6 | 5,134 | 7.5 | 233.4 | 37 | 8 | 97.6 | 5.4 | 1.2 | 11 | 81 |
10 | ![]() | L. Dawson | 22 | 0 | ![]() | 22 | 227 | 407 | 55.8 | 3,726 | 9.2 | 169.4 | 34 | 12 | 102.3 | 8.4 | 2.9 | ||
11 | ![]() | J. Elway | 21 | 0 | ![]() | 21 | 383 | 643 | 59.6 | 4,731 | 7.4 | 225.3 | 31 | 20 | 85.5 | 4.8 | 3.1 | 35 | 228 |
12 | ![]() | D. Brees | 20 | 0 | ![]() | 20 | 486 | 695 | 69.9 | 5,480 | 7.9 | 274.0 | 48 | 15 | 107.2 | 6.9 | 2.2 | 19 | 114 |
13 | ![]() | J. Elway | 20 | 0 | ![]() | 20 | 378 | 633 | 59.7 | 4,868 | 7.7 | 243.4 | 34 | 15 | 91.9 | 5.4 | 2.4 | 41 | 264 |
14 | ![]() | D. Brees | 19 | 0 | ![]() | 19 | 478 | 679 | 70.4 | 5,410 | 8.0 | 284.7 | 39 | 10 | 107.0 | 5.7 | 1.5 | 15 | 117 |
15 | ![]() | P. Rivers | 19 | 0 | ![]() | 19 | 344 | 521 | 66.0 | 4,287 | 8.2 | 225.6 | 30 | 9 | 103.4 | 5.8 | 1.7 | 21 | 109 |
16 | ![]() | E. Manning | 19 | 0 | ![]() | 19 | 352 | 578 | 60.9 | 4,246 | 7.3 | 223.5 | 26 | 14 | 88.3 | 4.5 | 2.4 | 24 | 200 |
17 | ![]() | M. Ryan | 18 | 0 | ![]() | 18 | 397 | 587 | 67.6 | 5,071 | 8.6 | 281.7 | 32 | 6 | 108.4 | 5.5 | 1.0 | 35 | 224 |
18 | ![]() | J. Flacco | 18 | 0 | ![]() | 18 | 361 | 574 | 62.9 | 4,187 | 7.3 | 232.6 | 28 | 11 | 93.2 | 4.9 | 1.9 | 24 | 174 |
19 | ![]() | A. Rodgers | 18 | 0 | ![]() | 18 | 389 | 581 | 67.0 | 4,908 | 8.4 | 272.7 | 44 | 7 | 113.3 | 7.6 | 1.2 | 34 | 237 |
20 | ![]() | D. Strock | 18 | 0 | ![]() | 18 | 18 | 28 | 64.3 | 211 | 7.5 | 11.7 | 5 | 0 | 126.6 | 17.9 | 0.0 | ||
21 | ![]() | B. Griese | 18 | 0 | ![]() | 19 | 208 | 371 | 56.1 | 2,875 | 7.7 | 151.3 | 21 | 18 | 79.7 | 5.7 | 4.9 | ||
22 | ![]() | J. Unitas | 18 | 0 | ![]() | 18 | 277 | 494 | 56.1 | 4,057 | 8.2 | 225.4 | 30 | 8 | 96.5 | 6.1 | 1.6 | ||
23 | ![]() | R. Wilson | 17 | 0 | ![]() | 17 | 317 | 484 | 65.5 | 3,562 | 7.4 | 209.5 | 31 | 8 | 101.8 | 6.4 | 1.7 | 50 | 332 |
24 | ![]() | A. Rodgers | 17 | 0 | ![]() | 18 | 390 | 553 | 70.5 | 4,388 | 7.9 | 243.8 | 38 | 4 | 113.8 | 6.9 | 0.7 | 33 | 229 |
25 | ![]() | B. Roethlisberger | 17 | 0 | ![]() | 17 | 384 | 594 | 64.6 | 4,255 | 7.2 | 250.3 | 34 | 10 | 97.9 | 5.7 | 1.7 | 33 | 218 |
PPG
17.0
30th
OPP PPG
24.5
22nd
RUSH YDS/G
115.8
13th
PASS YDS/G
196.6
32nd
NFC East | W | L | T | PCT |
---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
![]() | 12 | 5 | 0 | .706 |
NFC North | W | L | T | PCT |
![]() | 15 | 2 | 0 | .882 |
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
NFC South | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 8 | 9 | 0 | .471 |
NFC West | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |