| TEAM | DATE | REC | TM | OPP | RESULT | W% | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | PA | TB | XBH | SH | SF | IBB | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Sox | 4/2/2021 | 0-1 | vs | L 0-3 | .000 | 29 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .069 | .129 | .103 | .232 | |||
| 2 | Red Sox | 4/3/2021 | 0-1 | vs | L 2-4 | .000 | 33 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 37 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .212 | .270 | .242 | .513 | |||
| 3 | Red Sox | 4/4/2021 | 0-1 | vs | L 3-11 | .000 | 32 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 35 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .188 | .229 | .344 | .572 | |||
| 4 | Red Sox | 4/5/2021 | 1-0 | vs | W 11-2 | 1.000 | 36 | 11 | 16 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 41 | 23 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | .444 | .463 | .639 | 1.102 | |||
| 5 | Red Sox | 4/6/2021 | 1-0 | vs | W 6-5 | 1.000 | 44 | 6 | 10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 15 | 2 | 0 | 48 | 19 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | .227 | .292 | .432 | .723 | |||
| 6 | Red Sox | 4/7/2021 | 1-0 | vs | W 9-2 | 1.000 | 35 | 9 | 13 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 37 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .371 | .405 | .514 | .920 | |||
| 7 | Red Sox | 4/8/2021 | 1-0 | @ | W 7-3 | 1.000 | 38 | 7 | 12 | 5 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 10 | 2 | 0 | 42 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .381 | .605 | .986 | |||
| 8 | Red Sox | 4/10/2021 | 1-0 | @ | W 6-4 | 1.000 | 38 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 42 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .333 | .395 | .728 | |||
| 9 | Red Sox | 4/11/2021 | 1-0 | @ | W 14-9 | 1.000 | 44 | 14 | 17 | 2 | 0 | 6 | 13 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 50 | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | .386 | .460 | .841 | 1.301 | |||
| 10 | Red Sox | 4/20/2021 | 1-0 | vs | W 4-2 | 1.000 | 33 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 33 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .273 | .515 | .788 | |||
| 11 | Red Sox | 4/21/2021 | 0-1 | vs | L 3-6 | .000 | 36 | 3 | 10 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 39 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | .278 | .333 | .500 | .833 | |||
| 12 | Red Sox | 5/7/2021 | 1-0 | @ | W 6-2 | 1.000 | 35 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 39 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .282 | .371 | .653 | |||
| 13 | Red Sox | 5/8/2021 | 1-0 | @ | W 11-6 | 1.000 | 42 | 11 | 14 | 1 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 47 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .404 | .500 | .904 | |||
| 14 | Red Sox | 5/9/2021 | 1-0 | @ | W 4-3 | 1.000 | 35 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 38 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .289 | .457 | .747 | |||
| 15 | Red Sox | 5/10/2021 | 0-1 | @ | L 1-4 | .000 | 30 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 32 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .133 | .156 | .200 | .356 | |||
| 16 | Red Sox | 5/18/2021 | 0-1 | @ | L 0-8 | .000 | 33 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 35 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .152 | .200 | .182 | .382 | |||
| 17 | Red Sox | 5/19/2021 | 1-0 | @ | W 7-3 | 1.000 | 39 | 7 | 13 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 39 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .744 | 1.077 | |||
| 18 | Red Sox | 5/20/2021 | 1-0 | @ | W 8-7 | 1.000 | 39 | 8 | 14 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 42 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .359 | .405 | .538 | .943 | |||
| 19 | Red Sox | 6/4/2021 | 1-0 | @ | W 5-2 | 1.000 | 36 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 36 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .417 | .667 | |||
| 20 | Red Sox | 6/5/2021 | 1-0 | @ | W 7-3 | 1.000 | 38 | 7 | 13 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 40 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .342 | .375 | .553 | .928 | |||
| 21 | Red Sox | 6/6/2021 | 1-0 | @ | W 6-5 | 1.000 | 34 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 40 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .176 | .256 | .382 | .639 | |||
| 22 | Red Sox | 6/11/2021 | 1-0 | vs | W 6-5 | 1.000 | 33 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 38 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .342 | .455 | .797 | |||
| 23 | Red Sox | 6/12/2021 | 0-1 | vs | L 2-7 | .000 | 31 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 13 | 1 | 1 | 36 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .161 | .278 | .290 | .568 | |||
| 24 | Red Sox | 6/13/2021 | 0-1 | vs | L 4-18 | .000 | 32 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 | .278 | .406 | .684 | |||
| 25 | Red Sox | 6/14/2021 | 1-0 | vs | W 2-1 | 1.000 | 31 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 32 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .226 | .250 | .258 | .508 | |||
| Total | 67-85 | .441 | 5,163 | 685 | 1,323 | 302 | 16 | 170 | 654 | 421 | 55 | 1,291 | 42 | 17 | 5,694 | 2,167 | 488 | 8 | 47 | 21 | 107 | .256 | .316 | .420 | .736 | |||||||
Some of the information used here was obtained free of charge from Retrosheet.
More Red Sox Stats
Team Batting Leaders
HR
3
Abreu
RBI
17
Story
AVG
.311
Abreu
Team Pitching Leaders
W
2
Crochet
K
22
Crochet
ERA
1.35
Morán
Team Rankings
HR
12
30th
R
79
21st
SO
155
26th
ERA
4.26
21st
MLB 2026 Batting Leaders
MLB 2026 Pitching Leaders
MLB Fantasy 2026
MLB 2026 Betting
MLB 2026 Standings
| NL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
13 | 7 | .650 | ||
9 | 12 | .429 | 4.5 | |
9 | 12 | .429 | 4.5 | |
8 | 11 | .421 | 4.5 | |
7 | 14 | .333 | 6.5 | |
| NL Central | W | L | PCT | GB |
13 | 8 | .619 | ||
12 | 8 | .600 | 0.5 | |
12 | 8 | .600 | 0.5 | |
11 | 8 | .579 | 1.0 | |
11 | 9 | .550 | 1.5 | |
| NL West | W | L | PCT | GB |
15 | 4 | .789 | ||
13 | 7 | .650 | 2.5 | |
12 | 8 | .600 | 3.5 | |
9 | 12 | .429 | 7.0 | |
7 | 13 | .350 | 8.5 |
| AL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
11 | 8 | .579 | ||
12 | 9 | .571 | ||
10 | 11 | .476 | 2.0 | |
8 | 12 | .400 | 3.5 | |
7 | 12 | .368 | 4.0 | |
| AL Central | W | L | PCT | GB |
12 | 10 | .545 | ||
11 | 10 | .524 | 0.5 | |
11 | 10 | .524 | 0.5 | |
7 | 14 | .333 | 4.5 | |
7 | 14 | .333 | 4.5 | |
| AL West | W | L | PCT | GB |
11 | 9 | .550 | ||
11 | 10 | .524 | 0.5 | |
11 | 10 | .524 | 0.5 | |
8 | 13 | .381 | 3.5 | |
8 | 13 | .381 | 3.5 |










