The St. Louis Bombers were 0-1 at home in game sevens all-time.

home teams record in game 7s
Bombers Kings Lakers 76ers Celtics Hawks Warriors Knicks Bullets Bulls Bucks Cavaliers Nuggets Thunder Spurs Suns Trail Blazers Pistons Rockets Jazz Magic Heat Mavericks Timberwolves Hornets Grizzlies Nets Pacers Clippers Raptors 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0-1 1-2 15-1 5-2 22-6 4-0 3-2 5-2 4-0 3-0 2-1 4-0 3-1 6-1 3-2 3-3 1-0 4-0 5-2 1-0 1-0 6-3 3-0 1-0 0-1 0-1 0-2 1-0 3-2 3-2
TEAM REC GP W% MPG PPG RPG APG SPG BPG TPG FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% MIN PTS REB AST STL BLK TOV PF
St. Louis Bombers St. Louis Bombers 0-1 1 .000 240.0 46.0 2.0 17.0 97.0 17.5 12.0 18.0 66.7 240 46 2 24
Sacramento Kings Sacramento Kings 1-2 3 .333 248.3 95.0 49.3 22.7 4.0 4.5 11.0 35.0 86.0 40.7 7.0 33.5 20.9 20.3 31.3 64.9 745 285 148 68 8 9 22 75
Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers 15-1 16 .938 240.0 102.6 49.5 24.4 9.0 5.8 38.8 82.9 46.8 5.3 14.9 35.6 22.6 31.8 71.1 3,840 1,641 792 391 72 46 368
Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers 5-2 7 .714 240.0 94.6 49.0 22.7 33.6 83.9 40.0 4.0 11.5 34.8 25.1 33.6 74.9 1,680 662 343 159 158
Boston Celtics Boston Celtics 22-6 28 .786 242.7 105.6 51.1 22.4 7.1 5.7 38.9 90.8 42.8 5.9 18.3 32.3 23.9 30.9 77.3 6,795 2,957 1,432 628 135 108 687
Atlanta Hawks Atlanta Hawks 4-0 4 1.000 240.0 97.0 53.3 6.0 4.5 8.0 37.3 86.3 43.2 8.5 19.5 43.6 18.3 25.5 71.6 960 388 213 12 9 16 91
Golden State Warriors Golden State Warriors 3-2 5 .600 240.0 91.8 49.4 21.2 7.8 6.0 11.8 37.4 89.0 42.0 16.0 39.0 41.0 10.6 15.4 68.8 1,200 459 247 106 31 24 47 115
New York Knicks New York Knicks 5-2 7 .714 240.0 99.7 47.0 22.0 39.4 86.9 45.4 5.3 15.7 34.0 18.6 25.3 73.4 1,680 698 329 154 164
Washington Bullets Washington Bullets 4-0 4 1.000 240.0 112.5 55.3 24.5 43.3 96.8 44.7 26.0 36.3 71.7 960 450 221 98 95
Chicago Bulls Chicago Bulls 3-0 3 1.000 240.0 98.0 43.7 22.7 35.7 81.0 44.0 4.5 9.5 47.4 23.7 33.3 71.0 720 294 131 68 76
Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks 2-1 3 .667 240.0 101.3 39.0 25.0 4.0 8.7 15.3 37.3 76.3 48.9 4.0 11.0 36.4 24.0 30.3 79.1 720 304 117 75 12 26 46 74
Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers 4-0 4 1.000 240.0 105.0 45.8 24.5 7.0 6.8 37.5 79.3 47.3 7.0 21.0 33.3 24.8 30.8 80.5 960 420 183 98 28 27 87
Denver Nuggets Denver Nuggets 3-1 4 .750 240.0 95.5 51.8 20.5 5.0 7.8 9.5 35.8 90.5 39.5 4.0 23.3 17.1 21.0 27.5 76.4 960 382 207 82 20 31 38 87
Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder 6-1 7 .857 243.6 104.1 44.9 19.4 6.4 6.0 15.9 38.1 81.3 46.9 6.6 16.4 40.2 23.1 30.4 76.1 1,705 729 314 136 45 42 111 171
San Antonio Spurs San Antonio Spurs 3-2 5 .600 245.0 104.4 39.4 21.4 7.4 6.2 13.0 37.6 77.2 48.7 5.8 13.8 41.8 24.6 30.2 81.5 1,225 522 197 107 37 31 65 128
Phoenix Suns Phoenix Suns 3-3 6 .500 240.0 110.5 41.0 22.0 7.3 5.0 12.8 38.0 78.5 48.4 8.5 20.2 42.1 26.0 30.3 85.7 1,440 663 246 132 44 30 77 138
Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers 1-0 1 1.000 265.0 108.0 60.0 29.0 11.0 7.0 11.0 36.0 97.0 37.1 5.0 14.0 35.7 31.0 40.0 77.5 265 108 60 29 11 7 11 29
Detroit Pistons Detroit Pistons 4-0 4 1.000 240.0 92.5 42.8 20.8 6.8 5.8 10.0 35.0 74.5 47.0 5.0 14.5 34.5 17.5 24.5 71.4 960 370 171 83 27 23 40 86
Houston Rockets Houston Rockets 5-2 7 .714 240.0 99.7 40.0 22.4 9.9 4.6 12.4 36.4 80.9 45.1 8.4 27.6 30.6 18.4 24.9 74.1 1,680 698 280 157 69 32 87 151
Utah Jazz Utah Jazz 1-0 1 1.000 240.0 91.0 37.0 29.0 5.0 5.0 6.0 36.0 79.0 45.6 2.0 4.0 50.0 17.0 20.0 85.0 240 91 37 29 5 5 6 27
Orlando Magic Orlando Magic 1-0 1 1.000 240.0 105.0 40.0 26.0 9.0 8.0 12.0 41.0 72.0 56.9 13.0 27.0 48.1 10.0 24.0 41.7 240 105 40 26 9 8 12 28
Miami Heat Miami Heat 6-3 9 .667 240.0 94.1 42.8 15.8 8.0 5.4 10.6 34.6 78.6 44.0 6.9 21.2 32.5 18.1 25.7 70.6 2,160 847 385 142 72 49 95 174
Dallas Mavericks Dallas Mavericks 3-0 3 1.000 240.0 111.7 47.3 21.0 6.7 8.0 10.3 41.3 84.7 48.8 8.7 18.7 46.4 20.3 23.3 87.1 720 335 142 63 20 24 31 62
Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves 1-0 1 1.000 240.0 83.0 50.0 17.0 10.0 8.0 18.0 30.0 71.0 42.3 3.0 10.0 30.0 20.0 27.0 74.1 240 83 50 17 10 8 18 20
New Orleans Hornets New Orleans Hornets 0-1 1 .000 240.0 82.0 42.0 18.0 10.0 2.0 8.0 33.0 82.0 40.2 4.0 17.0 23.5 12.0 17.0 70.6 240 82 42 18 10 2 8 20

Explore

NBA 2023-24 Leaders

NBA 2023-24 Rankings

NBA 2023-24 Betting

NBA 2023-24 Conference Standings

Eastern W L PCT GB
1
Celtics Celtics
64 18 .780
2
Knicks Knicks
50 32 .610 14.0
3
Bucks Bucks
49 33 .598 15.0
4
Cavaliers Cavaliers
48 34 .585 16.0
5
Magic Magic
47 35 .573 17.0
6
Pacers Pacers
47 35 .573 17.0
Western W L PCT GB
1
Thunder Thunder
57 25 .695
2
Nuggets Nuggets
57 25 .695
3
Timberwolves Timberwolves
56 26 .683 1.0
4
Clippers Clippers
51 31 .622 6.0
5
Mavericks Mavericks
50 32 .610 7.0
6
Suns Suns
49 33 .598 8.0

NBA 2023-24 Scores & Schedule

Scores

DATE MATCHUP SCORE
Mon
5/13
IND IND
@
NYK NYK
91-121
Mon
5/13
MIN MIN
@
DEN DEN
97-112
Sun
5/12
BOS BOS
@
CLE CLE
109-102
Sun
5/12
OKC OKC
@
DAL DAL
100-96
Sat
5/11
NYK NYK
@
IND IND
89-121

Schedule

DATE MATCHUP TIME (ET)
Wed
5/15
CLE CLE
@
BOS BOS
7:00 PM
Wed
5/15
DAL DAL
@
OKC OKC
9:30 PM
Thu
5/16
DEN DEN
@
MIN MIN
8:30 PM
Fri
5/17
NYK NYK
@
IND IND
1:00 PM
Fri
5/17
BOS BOS
@
CLE CLE
8:30 PM