TEAM | COACH | DATE | REC | TM | OPP | RESULT | W% | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Magic | Jamahl Mosley | 2/5/2022 | 0-1 | ![]() | vs | ![]() | L 115-135 | .000 | 240 | 115 | 38 | 27 | 2 | 2 | 39 | 90 | 43.3 | 17 | 48 | 35.4 | 20 | 29 | 69.0 | 56.0 | 7 | 31 | 9 | 20 |
2 | ![]() | Magic | Jamahl Mosley | 3/5/2022 | 0-1 | ![]() | @ | ![]() | L 96-124 | .000 | 240 | 96 | 41 | 25 | 7 | 5 | 37 | 86 | 43.0 | 11 | 35 | 31.4 | 11 | 16 | 68.8 | 51.6 | 1 | 40 | 12 | 20 |
3 | ![]() | Magic | Jamahl Mosley | 1/5/2023 | 0-1 | ![]() | vs | ![]() | L 115-123 | .000 | 240 | 115 | 39 | 23 | 6 | 3 | 39 | 84 | 46.4 | 11 | 36 | 30.6 | 26 | 30 | 86.7 | 59.2 | 7 | 32 | 10 | 22 |
4 | ![]() | Magic | Jamahl Mosley | 3/28/2023 | 0-1 | ![]() | @ | ![]() | L 108-113 | .000 | 240 | 108 | 47 | 24 | 9 | 8 | 41 | 100 | 41.0 | 14 | 49 | 28.6 | 12 | 15 | 80.0 | 50.7 | 8 | 39 | 16 | 15 |
5 | ![]() | Magic | Jamahl Mosley | 1/26/2024 | 0-1 | ![]() | @ | ![]() | L 106-107 | .000 | 240 | 106 | 40 | 21 | 8 | 4 | 38 | 81 | 46.9 | 9 | 34 | 26.5 | 21 | 29 | 72.4 | 56.5 | 9 | 31 | 11 | 14 |
6 | ![]() | Magic | Jamahl Mosley | 3/30/2024 | 1-0 | ![]() | vs | ![]() | W 118-88 | 1.000 | 240 | 118 | 43 | 28 | 8 | 8 | 38 | 78 | 48.7 | 22 | 44 | 50.0 | 20 | 23 | 87.0 | 67.0 | 5 | 38 | 15 | 16 |
7 | ![]() | Magic | Jamahl Mosley | 10/26/2024 | 0-1 | ![]() | @ | ![]() | L 111-124 | .000 | 240 | 111 | 41 | 21 | 10 | 6 | 37 | 87 | 42.5 | 17 | 48 | 35.4 | 20 | 28 | 71.4 | 55.9 | 12 | 29 | 19 | 20 |
8 | ![]() | Magic | Jamahl Mosley | 2/21/2025 | 0-1 | ![]() | vs | ![]() | L 104-105 | .000 | 240 | 104 | 50 | 23 | 7 | 9 | 36 | 88 | 40.9 | 9 | 31 | 29.0 | 23 | 33 | 69.7 | 50.7 | 13 | 37 | 12 | 21 |
Average | .125 | 240.0 | 109.1 | 42.4 | 24.0 | 7.1 | 5.6 | 38.1 | 86.8 | 43.9 | 13.8 | 40.6 | 33.8 | 19.1 | 25.4 | 75.4 | 55.7 | 7.8 | 34.6 | 13.0 | 18.5 | |||||||||
Total | 1-7 | .125 | 1,920 | 873 | 339 | 192 | 57 | 45 | 305 | 694 | 43.9 | 110 | 325 | 33.8 | 153 | 203 | 75.4 | 55.7 | 62 | 277 | 104 | 148 |
ORTG
109.4
27th
DRTG
109.6
2nd
NETRTG
-0.1
17th
3P%
31.8
30th