DATE | TM | OPP | SCORE | CMP | ATT | PCT | YDS | AVG | TD | TD% | INT | INT% | LNG | SCK | SCKY | RTG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 12/29 | KC | @ | ![]() | W 21-10 | 25 | 32 | 78.1 | 276 | 8.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 41 | 2 | 16 | 102.6 | 276 | 0 | ||
Sun 12/23 | KC | @ | ![]() | W 24-21 | 19 | 27 | 70.4 | 251 | 9.3 | 2 | 7.4 | 0 | 0.0 | 65 | 0 | 0 | 124.2 | 250 | 2 | ||
Sun 12/16 | KC | vs | ![]() | L 10-27 | 15 | 30 | 50.0 | 241 | 8.0 | 1 | 3.3 | 1 | 3.3 | 62 | 1 | 6 | 74.4 | 241 | 1 | ||
Sun 12/9 | KC | vs | ![]() | W 31-20 | 18 | 27 | 66.7 | 254 | 9.4 | 3 | 11.1 | 0 | 0.0 | 49 | 0 | 0 | 133.9 | 254 | 3 | ||
Sun 12/2 | KC | @ | ![]() | W 37-7 | 15 | 21 | 71.4 | 331 | 15.8 | 2 | 9.5 | 0 | 0.0 | 86 | 1 | 10 | 145.4 | 331 | 2 | ||
Sun 11/25 | KC | @ | ![]() | W 27-24 | 12 | 21 | 57.1 | 149 | 7.1 | 3 | 14.3 | 0 | 0.0 | 24 | 1 | 7 | 118.8 | 151 | 3 | ||
Sun 11/18 | KC | vs | ![]() | W 27-10 | 11 | 24 | 45.8 | 171 | 7.1 | 3 | 12.5 | 0 | 0.0 | 90 | 1 | 6 | 109.5 | 169 | 3 | ||
Sun 11/11 | KC | vs | ![]() | L 16-17 | 16 | 30 | 53.3 | 124 | 4.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 15 | 1 | 9 | 63.8 | 121 | 0 | ||
Sun 11/4 | KC | vs | ![]() | W 9-7 | 10 | 21 | 47.6 | 59 | 2.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 19 | 2 | 14 | 54.3 | 56 | 0 | ||
Sun 10/21 | KC | @ | ![]() | L 7-19 | 23 | 34 | 67.6 | 213 | 6.3 | 1 | 2.9 | 0 | 0.0 | 33 | 3 | 34 | 94.4 | 213 | 1 | ||
Sun 10/14 | KC | vs | ![]() | W 43-24 | 15 | 26 | 57.7 | 256 | 9.8 | 1 | 3.8 | 0 | 0.0 | 60 | 0 | 0 | 104.0 | 262 | 1 | ||
Sun 10/7 | KC | @ | ![]() | L 19-23 | 16 | 36 | 44.4 | 212 | 5.9 | 1 | 2.8 | 3 | 8.3 | 33 | 4 | 35 | 38.2 | 212 | 1 | ||
Sun 9/30 | KC | vs | ![]() | W 34-0 | 12 | 21 | 57.1 | 189 | 9.0 | 2 | 9.5 | 0 | 0.0 | 47 | 1 | 7 | 118.9 | 189 | 2 | ||
Sun 9/23 | KC | @ | ![]() | W 17-3 | 9 | 21 | 42.9 | 127 | 6.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 25 | 1 | 9 | 63.0 | 124 | 0 | ||
Mon 9/17 | KC | @ | ![]() | L 23-24 | 26 | 45 | 57.8 | 395 | 8.8 | 2 | 4.4 | 0 | 0.0 | 83 | 3 | 32 | 101.6 | 395 | 2 | ||
Sun 9/9 | KC | vs | ![]() | W 24-21 | 16 | 28 | 57.1 | 196 | 7.0 | 2 | 7.1 | 0 | 0.0 | 29 | 1 | 6 | 102.7 | 195 | 2 | ||
Total | 258 | 444 | 58.1 | 3,444 | 7.8 | 23 | 5.2 | 4 | 0.9 | 90 | 22 | 191 | 96.3 | 3,439 | 23 | 9 |
PPG
29.5
4th
OPP PPG
22.6
16th
RUSH YDS/G
149.2
4th
PASS YDS/G
265.0
3rd
NFC East | W | L | T | PCT |
---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
![]() | 12 | 5 | 0 | .706 |
NFC North | W | L | T | PCT |
![]() | 15 | 2 | 0 | .882 |
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
NFC South | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 8 | 9 | 0 | .471 |
NFC West | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |