NAME | DATE | GP | PTS | TM | OPP | MIN | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | D. Sabonis | 2/17/2021 | 1 | 36 | ![]() | @ | ![]() | 46 | 16 | 10 | 3 | 1 | 13 | 21 | 61.9 | 1 | 2 | 50.0 | 9 | 11 | 81.8 | 69.7 | 3 | 13 | 3 | 4 | +6 |
2 | ![]() | D. Sabonis | 1/8/2022 | 1 | 42 | ![]() | vs | ![]() | 38 | 6 | 3 | 1 | 1 | 18 | 22 | 81.8 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 4 | 75.0 | 88.4 | 1 | 5 | 3 | 2 | +13 |
3 | ![]() | D. Sabonis | 1/9/2024 | 1 | 37 | ![]() | @ | ![]() | 38 | 10 | 13 | 3 | 0 | 16 | 21 | 76.2 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 81.3 | 5 | 5 | 5 | 3 | +28 |
Average | 1.0 | 38.3 | 40.4 | 10.7 | 8.7 | 2.3 | 0.7 | 15.7 | 21.3 | 73.4 | 1.7 | 2.3 | 71.4 | 5.3 | 6.3 | 84.2 | 79.5 | 3.0 | 7.7 | 3.7 | 3.0 | 15.7 | ||||||
Total | 3 | 115 | 121 | 32 | 26 | 7 | 2 | 47 | 64 | 73.4 | 5 | 7 | 71.4 | 16 | 19 | 84.2 | 79.5 | 9 | 23 | 11 | 9 | +47 |
ORTG
116.5
9th
DRTG
114.3
13th
NETRTG
2.2
12th
3P%
36.8
9th