NAME | MONTH | DATE | TM | OPP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | J. Jaquez Jr. | February 2024 | 2/2/2024 | ![]() | @ | ![]() | 26 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 57.1 | 2 | 2 | 0 | 2 | +10 | |
2 | ![]() | J. Jaquez Jr. | February 2024 | 2/4/2024 | ![]() | vs | ![]() | 26 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 31.8 | 3 | 1 | 3 | 2 | -9 | |
3 | ![]() | J. Jaquez Jr. | February 2024 | 2/6/2024 | ![]() | vs | ![]() | 23 | 12 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 3 | 100.0 | 48.7 | 2 | 4 | 2 | 3 | +8 |
4 | ![]() | J. Jaquez Jr. | February 2024 | 2/7/2024 | ![]() | vs | ![]() | 28 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 61.0 | 0 | 3 | 2 | 1 | -1 |
5 | ![]() | J. Jaquez Jr. | February 2024 | 2/11/2024 | ![]() | vs | ![]() | 29 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 43.6 | 1 | 2 | 1 | 1 | +2 |
6 | ![]() | J. Jaquez Jr. | February 2024 | 2/13/2024 | ![]() | @ | ![]() | 28 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 45.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | +18 |
7 | ![]() | J. Jaquez Jr. | February 2024 | 2/14/2024 | ![]() | @ | ![]() | 32 | 12 | 9 | 3 | 2 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 50.0 | 3 | 6 | 1 | 2 | +5 | |
8 | ![]() | J. Jaquez Jr. | February 2024 | 2/23/2024 | ![]() | @ | ![]() | 27 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 41.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | +8 |
9 | ![]() | J. Jaquez Jr. | February 2024 | 2/26/2024 | ![]() | @ | ![]() | 38 | 26 | 5 | 2 | 4 | 0 | 12 | 17 | 70.6 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 72.7 | 1 | 4 | 2 | 2 | -5 |
10 | ![]() | J. Jaquez Jr. | February 2024 | 2/27/2024 | ![]() | @ | ![]() | 29 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 59.5 | 2 | 1 | 1 | 3 | +10 |
11 | ![]() | J. Jaquez Jr. | February 2024 | 2/29/2024 | ![]() | @ | ![]() | 27 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 25.5 | 1 | 3 | 3 | 1 | -3 |
Average | 28.4 | 10.1 | 4.4 | 2.5 | 1.3 | 0.0 | 4.1 | 9.1 | 45.0 | 0.5 | 2.3 | 20.0 | 1.5 | 2.1 | 69.6 | 50.4 | 1.6 | 2.7 | 1.6 | 1.8 | 3.9 | |||||||
Total | 312 | 111 | 48 | 28 | 14 | 0 | 45 | 100 | 45.0 | 5 | 25 | 20.0 | 16 | 23 | 69.6 | 50.4 | 18 | 30 | 18 | 20 | +43 |
ORTG
113.5
21st
DRTG
112.9
9th
NETRTG
0.6
15th
3P%
36.7
12th