TEAM | DATE | REC | TM | OPP | RESULT | W% | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Thunder | 10/20/2021 | 0-1 | ![]() | @ | ![]() | L 86-107 | .000 | 240 | 86 | 50 | 19 | 4 | 2 | 34 | 91 | 37.4 | 7 | 35 | 20.0 | 11 | 18 | 61.1 | 43.5 | 15 | 35 | 14 | 15 |
2 | ![]() | Thunder | 10/22/2021 | 0-1 | ![]() | @ | ![]() | L 91-124 | .000 | 240 | 91 | 39 | 22 | 9 | 4 | 34 | 91 | 37.4 | 14 | 43 | 32.6 | 9 | 16 | 56.3 | 46.4 | 8 | 31 | 19 | 21 |
3 | ![]() | Thunder | 10/24/2021 | 0-1 | ![]() | vs | ![]() | L 103-115 | .000 | 240 | 103 | 42 | 24 | 9 | 4 | 40 | 84 | 47.6 | 8 | 31 | 25.8 | 15 | 19 | 78.9 | 55.8 | 6 | 36 | 11 | 17 |
4 | ![]() | Thunder | 10/26/2021 | 0-1 | ![]() | vs | ![]() | L 98-106 | .000 | 240 | 98 | 42 | 19 | 7 | 3 | 36 | 86 | 41.9 | 12 | 34 | 35.3 | 14 | 17 | 82.4 | 52.4 | 9 | 33 | 13 | 18 |
5 | ![]() | Thunder | 10/27/2021 | 1-0 | ![]() | vs | ![]() | W 123-115 | 1.000 | 240 | 123 | 42 | 21 | 8 | 3 | 43 | 86 | 50.0 | 15 | 37 | 40.5 | 22 | 29 | 75.9 | 62.3 | 10 | 32 | 15 | 16 |
6 | ![]() | Thunder | 10/30/2021 | 0-1 | ![]() | @ | ![]() | L 82-103 | .000 | 240 | 82 | 45 | 14 | 8 | 6 | 29 | 83 | 34.9 | 8 | 39 | 20.5 | 16 | 21 | 76.2 | 44.4 | 3 | 42 | 15 | 8 |
7 | ![]() | Thunder | 11/1/2021 | 0-1 | ![]() | @ | ![]() | L 94-99 | .000 | 240 | 94 | 51 | 17 | 8 | 6 | 35 | 90 | 38.9 | 11 | 37 | 29.7 | 13 | 16 | 81.3 | 48.4 | 10 | 41 | 16 | 18 |
8 | ![]() | Thunder | 11/4/2021 | 1-0 | ![]() | @ | ![]() | W 107-104 | 1.000 | 240 | 107 | 50 | 23 | 7 | 2 | 37 | 87 | 42.5 | 15 | 41 | 36.6 | 18 | 26 | 69.2 | 54.3 | 12 | 38 | 16 | 16 |
9 | ![]() | Thunder | 11/7/2021 | 1-0 | ![]() | vs | ![]() | W 99-94 | 1.000 | 240 | 99 | 57 | 21 | 5 | 7 | 35 | 94 | 37.2 | 12 | 42 | 28.6 | 17 | 20 | 85.0 | 48.2 | 15 | 42 | 13 | 14 |
10 | ![]() | Thunder | 11/10/2021 | 1-0 | ![]() | @ | ![]() | W 108-100 | 1.000 | 240 | 108 | 56 | 23 | 6 | 4 | 37 | 87 | 42.5 | 10 | 34 | 29.4 | 24 | 30 | 80.0 | 53.9 | 13 | 43 | 18 | 23 |
11 | ![]() | Thunder | 11/12/2021 | 1-0 | ![]() | vs | ![]() | W 105-103 | 1.000 | 240 | 105 | 52 | 13 | 8 | 6 | 42 | 99 | 42.4 | 10 | 30 | 33.3 | 11 | 15 | 73.3 | 49.7 | 16 | 36 | 10 | 18 |
12 | ![]() | Thunder | 11/14/2021 | 0-1 | ![]() | vs | ![]() | L 96-120 | .000 | 240 | 96 | 44 | 20 | 9 | 2 | 36 | 90 | 40.0 | 14 | 45 | 31.1 | 10 | 11 | 90.9 | 50.6 | 10 | 34 | 14 | 22 |
13 | ![]() | Thunder | 11/15/2021 | 0-1 | ![]() | vs | ![]() | L 90-103 | .000 | 240 | 90 | 42 | 26 | 6 | 10 | 34 | 83 | 41.0 | 15 | 41 | 36.6 | 7 | 10 | 70.0 | 51.5 | 9 | 33 | 20 | 15 |
14 | ![]() | Thunder | 11/17/2021 | 1-0 | ![]() | vs | ![]() | W 101-89 | 1.000 | 240 | 101 | 56 | 18 | 10 | 6 | 41 | 92 | 44.6 | 10 | 39 | 25.6 | 9 | 16 | 56.3 | 51.0 | 9 | 47 | 10 | 19 |
15 | ![]() | Thunder | 11/19/2021 | 0-1 | ![]() | @ | ![]() | L 89-96 | .000 | 240 | 89 | 53 | 17 | 6 | 4 | 32 | 91 | 35.2 | 12 | 48 | 25.0 | 13 | 21 | 61.9 | 44.4 | 11 | 42 | 12 | 22 |
16 | ![]() | Thunder | 11/20/2021 | 0-1 | ![]() | @ | ![]() | L 105-111 | .000 | 240 | 105 | 54 | 23 | 5 | 0 | 39 | 96 | 40.6 | 18 | 42 | 42.9 | 9 | 16 | 56.3 | 51.0 | 15 | 39 | 9 | 15 |
17 | ![]() | Thunder | 11/26/2021 | 0-1 | ![]() | vs | ![]() | L 99-101 | .000 | 240 | 99 | 41 | 23 | 7 | 4 | 38 | 94 | 40.4 | 11 | 33 | 33.3 | 12 | 14 | 85.7 | 49.4 | 10 | 31 | 9 | 15 |
18 | ![]() | Thunder | 11/29/2021 | 0-1 | ![]() | @ | ![]() | L 89-102 | .000 | 240 | 89 | 45 | 16 | 10 | 10 | 31 | 87 | 35.6 | 7 | 43 | 16.3 | 20 | 26 | 76.9 | 45.2 | 4 | 41 | 12 | 14 |
19 | ![]() | Thunder | 12/6/2021 | 1-0 | ![]() | @ | ![]() | W 114-103 | 1.000 | 240 | 114 | 40 | 22 | 10 | 11 | 41 | 82 | 50.0 | 9 | 25 | 36.0 | 23 | 30 | 76.7 | 59.9 | 6 | 34 | 11 | 13 |
20 | ![]() | Thunder | 12/8/2021 | 1-0 | ![]() | @ | ![]() | W 110-109 | 1.000 | 240 | 110 | 40 | 28 | 12 | 3 | 38 | 84 | 45.2 | 17 | 40 | 42.5 | 17 | 20 | 85.0 | 59.3 | 7 | 33 | 13 | 18 |
21 | ![]() | Thunder | 12/10/2021 | 0-1 | ![]() | vs | ![]() | L 95-116 | .000 | 240 | 95 | 51 | 21 | 9 | 3 | 38 | 96 | 39.6 | 10 | 44 | 22.7 | 9 | 14 | 64.3 | 46.5 | 19 | 32 | 15 | 17 |
22 | ![]() | Thunder | 12/12/2021 | 0-1 | ![]() | vs | ![]() | L 84-103 | .000 | 240 | 84 | 39 | 19 | 3 | 7 | 30 | 80 | 37.5 | 13 | 37 | 35.1 | 11 | 16 | 68.8 | 48.3 | 3 | 36 | 11 | 25 |
23 | ![]() | Thunder | 12/15/2021 | 0-1 | ![]() | vs | ![]() | L 110-113 | .000 | 240 | 110 | 42 | 22 | 8 | 4 | 39 | 93 | 41.9 | 13 | 35 | 37.1 | 19 | 19 | 100.0 | 54.3 | 8 | 34 | 8 | 25 |
24 | ![]() | Thunder | 12/18/2021 | 1-0 | ![]() | vs | ![]() | W 104-103 | 1.000 | 240 | 104 | 55 | 23 | 4 | 4 | 43 | 92 | 46.7 | 12 | 31 | 38.7 | 6 | 10 | 60.0 | 53.9 | 17 | 38 | 15 | 18 |
25 | ![]() | Thunder | 12/20/2021 | 1-0 | ![]() | @ | ![]() | W 102-99 | 1.000 | 240 | 102 | 47 | 24 | 7 | 7 | 36 | 84 | 42.9 | 11 | 38 | 28.9 | 19 | 28 | 67.9 | 52.9 | 9 | 38 | 14 | 17 |
Average | .539 | 241.5 | 114.9 | 43.7 | 24.7 | 8.2 | 5.4 | 42.4 | 90.5 | 46.9 | 12.5 | 34.8 | 35.9 | 17.6 | 21.7 | 80.9 | 57.4 | 10.1 | 33.6 | 12.4 | 19.7 | ||||||||
Total | 96-82 | .539 | 42,995 | 20,452 | 7,783 | 4,400 | 1,459 | 960 | 7,550 | 16,114 | 46.9 | 2,227 | 6,200 | 35.9 | 3,125 | 3,865 | 80.9 | 57.4 | 1,803 | 5,980 | 2,207 | 3,509 | |||||||
ORTG
120.3
3rd
DRTG
107.5
1st
NETRTG
12.8
1st
3P%
37.4
6th