NAME | DATE | FGA | TM | OPP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | J. Butler III | 5/6/2025 | 20 | ![]() | @ | ![]() | 41 | 20 | 11 | 8 | 2 | 0 | 7 | 35.0 | 2 | 8 | 25.0 | 4 | 6 | 66.7 | 44.2 | 7 | 4 | 1 | 0 | +15 |
2 | ![]() | J. Butler III | 4/20/2025 | 19 | ![]() | @ | ![]() | 42 | 25 | 7 | 6 | 5 | 0 | 10 | 52.6 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 57.8 | 3 | 4 | 1 | 1 | +14 |
3 | ![]() | J. Butler III | 3/22/2025 | 15 | ![]() | @ | ![]() | 38 | 25 | 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 46.7 | 1 | 7 | 14.3 | 10 | 14 | 71.4 | 59.1 | 0 | 4 | 1 | 1 | +11 |
4 | ![]() | J. Butler III | 2/13/2025 | 15 | ![]() | @ | ![]() | 35 | 19 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 6 | 100.0 | 53.9 | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 |
5 | ![]() | J. Butler III | 2/12/2025 | 17 | ![]() | @ | ![]() | 35 | 21 | 9 | 7 | 0 | 1 | 8 | 47.1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 53.5 | 6 | 3 | 3 | 3 | -17 | |
6 | ![]() | J. Butler III | 12/16/2024 | 21 | ![]() | @ | ![]() | 44 | 35 | 19 | 10 | 4 | 1 | 12 | 57.1 | 1 | 3 | 33.3 | 10 | 12 | 83.3 | 66.6 | 7 | 12 | 0 | 0 | +11 |
7 | ![]() | J. Butler III | 10/26/2024 | 15 | ![]() | @ | ![]() | 37 | 26 | 8 | 8 | 2 | 1 | 7 | 46.7 | 1 | 3 | 33.3 | 11 | 17 | 64.7 | 57.8 | 4 | 4 | 1 | 2 | -4 |
8 | ![]() | J. Butler III | 4/7/2024 | 16 | ![]() | @ | ![]() | 39 | 27 | 7 | 8 | 1 | 0 | 7 | 43.8 | 1 | 3 | 33.3 | 12 | 12 | 100.0 | 63.4 | 2 | 5 | 0 | 1 | -6 |
9 | ![]() | J. Butler III | 3/20/2024 | 19 | ![]() | @ | ![]() | 37 | 30 | 4 | 5 | 4 | 0 | 11 | 57.9 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 7 | 85.7 | 67.9 | 1 | 3 | 2 | 1 | +10 |
10 | ![]() | J. Butler III | 3/8/2024 | 16 | ![]() | @ | ![]() | 37 | 20 | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 53.6 | 2 | 8 | 1 | 1 | +3 |
11 | ![]() | J. Butler III | 2/29/2024 | 17 | ![]() | @ | ![]() | 40 | 21 | 7 | 3 | 1 | 0 | 7 | 41.2 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 9 | 66.7 | 50.1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
12 | ![]() | J. Butler III | 1/27/2024 | 20 | ![]() | @ | ![]() | 36 | 28 | 8 | 4 | 3 | 0 | 11 | 55.0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 6 | 83.3 | 61.8 | 4 | 4 | 0 | 2 | -7 |
13 | ![]() | J. Butler III | 12/6/2023 | 16 | ![]() | @ | ![]() | 35 | 19 | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 43.8 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 5 | 80.0 | 52.2 | 0 | 2 | 0 | 2 | +5 |
14 | ![]() | J. Butler III | 11/18/2023 | 16 | ![]() | @ | ![]() | 33 | 25 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 7 | 7 | 100.0 | 65.5 | 0 | 3 | 2 | 2 | +7 |
15 | ![]() | J. Butler III | 6/12/2023 | 18 | ![]() | @ | ![]() | 41 | 21 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 27.8 | 2 | 5 | 40.0 | 9 | 11 | 81.8 | 46.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -3 |
16 | ![]() | J. Butler III | 6/4/2023 | 19 | ![]() | @ | ![]() | 40 | 21 | 4 | 9 | 0 | 0 | 7 | 36.8 | 2 | 5 | 40.0 | 5 | 5 | 100.0 | 49.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | +3 |
17 | ![]() | J. Butler III | 5/29/2023 | 28 | ![]() | @ | ![]() | 43 | 28 | 7 | 6 | 3 | 0 | 12 | 42.9 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 48.5 | 1 | 6 | 1 | 2 | +11 |
18 | ![]() | J. Butler III | 5/19/2023 | 25 | ![]() | @ | ![]() | 41 | 27 | 8 | 6 | 3 | 2 | 12 | 48.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 51.3 | 2 | 6 | 3 | 1 | +13 |
19 | ![]() | J. Butler III | 5/17/2023 | 25 | ![]() | @ | ![]() | 43 | 35 | 5 | 7 | 6 | 0 | 12 | 48.0 | 2 | 4 | 50.0 | 9 | 10 | 90.0 | 59.5 | 3 | 2 | 3 | 4 | +5 |
20 | ![]() | J. Butler III | 4/30/2023 | 16 | ![]() | @ | ![]() | 43 | 25 | 11 | 4 | 2 | 0 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 11 | 81.8 | 60.0 | 4 | 7 | 2 | 3 | +9 |
21 | ![]() | J. Butler III | 4/26/2023 | 33 | ![]() | @ | ![]() | 46 | 42 | 8 | 4 | 2 | 1 | 17 | 51.5 | 3 | 10 | 30.0 | 5 | 9 | 55.6 | 56.8 | 1 | 7 | 5 | 2 | -10 |
22 | ![]() | J. Butler III | 4/16/2023 | 27 | ![]() | @ | ![]() | 43 | 35 | 5 | 11 | 3 | 0 | 15 | 55.6 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 57.3 | 0 | 5 | 3 | 4 | +17 |
23 | ![]() | J. Butler III | 3/11/2023 | 25 | ![]() | @ | ![]() | 39 | 38 | 5 | 2 | 1 | 0 | 14 | 56.0 | 2 | 7 | 28.6 | 8 | 8 | 100.0 | 66.6 | 1 | 4 | 2 | 2 | -8 |
24 | ![]() | J. Butler III | 2/11/2023 | 17 | ![]() | @ | ![]() | 34 | 22 | 7 | 6 | 2 | 2 | 7 | 41.2 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 8 | 100.0 | 53.6 | 2 | 5 | 3 | 2 | +14 |
25 | ![]() | J. Butler III | 2/4/2023 | 21 | ![]() | @ | ![]() | 34 | 32 | 8 | 3 | 1 | 0 | 11 | 52.4 | 1 | 2 | 50.0 | 9 | 10 | 90.0 | 63.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | -3 |
ORTG
115.0
15th
DRTG
111.7
7th
NETRTG
3.3
10th
3P%
36.4
16th
TEAM | W | L | PCT | GB | |
---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 50 | 32 | .610 | 18.0 |
6 | ![]() | 49 | 33 | .598 | 19.0 |
7 | ![]() | 48 | 34 | .585 | 20.0 |
8 | ![]() | 48 | 34 | .585 | 20.0 |
9 | ![]() | 40 | 42 | .488 | 28.0 |