NAME | DATE | SEASON | TM | OPP | CMP | ATT | PCT | YDS | AVG | TD | INT | RTG | TD% | INT% | SCK | SCKY | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | D. Marino | 12/30/1990 | 1990 | ![]() | vs | ![]() | 14 | 26 | 53.8 | 192 | 7.4 | 1 | 0 | 90.5 | 3.8 | 0.0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | D. Marino | 12/23/1990 | 1990 | ![]() | @ | ![]() | 24 | 43 | 55.8 | 287 | 6.7 | 2 | 1 | 82.2 | 4.7 | 2.3 | 3 | 13 |
3 | ![]() | D. Marino | 12/16/1990 | 1990 | ![]() | vs | ![]() | 17 | 29 | 58.6 | 250 | 8.6 | 2 | 1 | 95.5 | 6.9 | 3.4 | 1 | 8 |
4 | ![]() | D. Marino | 12/9/1990 | 1990 | ![]() | vs | ![]() | 27 | 54 | 50.0 | 365 | 6.8 | 2 | 0 | 84.3 | 3.7 | 0.0 | 2 | 14 |
5 | ![]() | D. Marino | 12/2/1990 | 1990 | ![]() | @ | ![]() | 17 | 33 | 51.5 | 223 | 6.8 | 1 | 1 | 70.6 | 3.0 | 3.0 | 1 | 2 |
6 | ![]() | D. Marino | 11/25/1990 | 1990 | ![]() | @ | ![]() | 16 | 29 | 55.2 | 245 | 8.4 | 2 | 0 | 106.3 | 6.9 | 0.0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | D. Marino | 11/19/1990 | 1990 | ![]() | vs | ![]() | 20 | 36 | 55.6 | 214 | 5.9 | 1 | 0 | 82.4 | 2.8 | 0.0 | 2 | 15 |
8 | ![]() | D. Marino | 11/11/1990 | 1990 | ![]() | @ | ![]() | 21 | 36 | 58.3 | 192 | 5.3 | 1 | 1 | 70.6 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |
9 | ![]() | D. Marino | 11/4/1990 | 1990 | ![]() | vs | ![]() | 18 | 25 | 72.0 | 205 | 8.2 | 2 | 0 | 122.9 | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | D. Marino | 10/28/1990 | 1990 | ![]() | @ | ![]() | 21 | 29 | 72.4 | 161 | 5.6 | 1 | 0 | 97.1 | 3.4 | 0.0 | 2 | 11 |
11 | ![]() | D. Marino | 10/18/1990 | 1990 | ![]() | vs | ![]() | 20 | 34 | 58.8 | 245 | 7.2 | 0 | 1 | 68.9 | 0.0 | 2.9 | 2 | 16 |
12 | ![]() | D. Marino | 10/7/1990 | 1990 | ![]() | vs | ![]() | 20 | 39 | 51.3 | 262 | 6.7 | 2 | 0 | 89.9 | 5.1 | 0.0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | D. Marino | 9/30/1990 | 1990 | ![]() | @ | ![]() | 17 | 28 | 60.7 | 175 | 6.3 | 1 | 1 | 75.7 | 3.6 | 3.6 | 1 | 4 |
14 | ![]() | D. Marino | 9/23/1990 | 1990 | ![]() | @ | ![]() | 14 | 30 | 46.7 | 115 | 3.8 | 0 | 2 | 29.2 | 0.0 | 6.7 | 1 | 7 |
15 | ![]() | D. Marino | 9/16/1990 | 1990 | ![]() | vs | ![]() | 18 | 26 | 69.2 | 177 | 6.8 | 1 | 0 | 101.0 | 3.8 | 0.0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | D. Marino | 9/9/1990 | 1990 | ![]() | @ | ![]() | 22 | 34 | 64.7 | 255 | 7.5 | 2 | 3 | 70.1 | 5.9 | 8.8 | 0 | 0 |
Average | 19.1 | 33.2 | 57.6 | 222.7 | 6.7 | 1.3 | 0.7 | 82.6 | 4.0 | 2.1 | 0.9 | 5.6 | |||||||
Total | 306 | 531 | 57.6 | 3,563 | 6.7 | 21 | 11 | 82.6 | 4.0 | 2.1 | 15 | 90 |
PPG
20.3
22nd
OPP PPG
21.4
10th
RUSH YDS/G
105.6
21st
PASS YDS/G
237.4
13th
NFC East | W | L | T | PCT |
---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
![]() | 12 | 5 | 0 | .706 |
NFC North | W | L | T | PCT |
![]() | 15 | 2 | 0 | .882 |
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
NFC South | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 8 | 9 | 0 | .471 |
NFC West | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |