NAME | 3PM | DATE | TM | OPP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | S. Curry | 11 | 2/8/2024 | ![]() | @ | ![]() | 30 | 42 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | 22 | 68.2 | 16 | 68.8 | 1 | 2 | 50.0 | 91.8 | 0 | 2 | 2 | 2 | +13 |
2 | ![]() | S. Curry | 9 | 2/10/2024 | ![]() | vs | ![]() | 34 | 30 | 9 | 6 | 1 | 0 | 10 | 22 | 45.5 | 16 | 56.3 | 1 | 2 | 50.0 | 65.6 | 1 | 8 | 3 | 0 | +10 |
3 | ![]() | B. Ingram | 8 | 2/5/2024 | ![]() | vs | ![]() | 30 | 41 | 6 | 9 | 0 | 1 | 16 | 21 | 76.2 | 11 | 72.7 | 1 | 1 | 100.0 | 95.6 | 1 | 5 | 0 | 1 | +37 |
4 | ![]() | M. Beasley | 7 | 2/9/2024 | ![]() | vs | ![]() | 24 | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 9 | 77.8 | 0 | 1 | 0.0 | 111.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +31 |
5 | ![]() | L. Dončić | 7 | 2/8/2024 | ![]() | @ | ![]() | 40 | 39 | 8 | 11 | 4 | 1 | 13 | 24 | 54.2 | 14 | 50.0 | 6 | 7 | 85.7 | 72.0 | 0 | 8 | 3 | 1 | +18 |
6 | ![]() | D. DiVincenzo | 7 | 2/8/2024 | ![]() | vs | ![]() | 43 | 36 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 26 | 50.0 | 12 | 58.3 | 3 | 4 | 75.0 | 64.8 | 0 | 2 | 4 | 0 | -19 |
7 | ![]() | AJ Green | 7 | 2/8/2024 | ![]() | vs | ![]() | 22 | 27 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 81.8 | 8 | 87.5 | 2 | 2 | 100.0 | 113.6 | 0 | 2 | 1 | 0 | -7 |
8 | ![]() | J. Ivey | 7 | 2/8/2024 | ![]() | @ | ![]() | 48 | 26 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 21 | 38.1 | 7 | 100.0 | 3 | 6 | 50.0 | 55.0 | 0 | 3 | 6 | 4 | +3 |
9 | ![]() | K. Towns | 7 | 2/6/2024 | ![]() | @ | ![]() | 39 | 33 | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 | 22 | 50.0 | 16 | 43.8 | 4 | 5 | 80.0 | 68.2 | 1 | 4 | 2 | 4 | +1 |
10 | ![]() | C. White | 7 | 2/6/2024 | ![]() | vs | ![]() | 42 | 33 | 5 | 7 | 1 | 0 | 11 | 21 | 52.4 | 13 | 53.8 | 4 | 5 | 80.0 | 71.1 | 0 | 5 | 3 | 4 | +7 |
11 | ![]() | M. Monk | 6 | 2/11/2024 | ![]() | @ | ![]() | 29 | 26 | 4 | 5 | 0 | 1 | 10 | 20 | 50.0 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 65.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | -4 | |
12 | ![]() | T. Jones | 6 | 2/10/2024 | ![]() | vs | ![]() | 31 | 25 | 3 | 9 | 1 | 0 | 9 | 14 | 64.3 | 9 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 86.6 | 0 | 3 | 1 | 2 | -5 |
13 | ![]() | D. Russell | 6 | 2/9/2024 | ![]() | vs | ![]() | 40 | 30 | 2 | 5 | 1 | 0 | 9 | 19 | 47.4 | 13 | 46.2 | 6 | 6 | 100.0 | 69.3 | 0 | 2 | 0 | 4 | +13 |
14 | ![]() | M. Conley | 6 | 2/8/2024 | ![]() | @ | ![]() | 31 | 18 | 5 | 9 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 112.5 | 0 | 5 | 1 | 2 | +6 | |
15 | ![]() | B. Beal | 6 | 2/8/2024 | ![]() | vs | ![]() | 37 | 30 | 1 | 7 | 1 | 0 | 11 | 21 | 52.4 | 9 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 68.6 | 0 | 1 | 5 | 2 | +7 |
16 | ![]() | M. Bridges | 6 | 2/7/2024 | ![]() | vs | ![]() | 38 | 45 | 8 | 7 | 0 | 0 | 17 | 27 | 63.0 | 11 | 54.5 | 5 | 7 | 71.4 | 74.8 | 5 | 3 | 1 | 4 | -6 |
17 | ![]() | K. Irving | 6 | 2/6/2024 | ![]() | @ | ![]() | 40 | 36 | 2 | 5 | 2 | 0 | 15 | 24 | 62.5 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 2 | 3 | 1 | +15 | |
18 | ![]() | M. Beasley | 6 | 2/6/2024 | ![]() | @ | ![]() | 36 | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 17 | 41.2 | 14 | 42.9 | 2 | 2 | 100.0 | 61.5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
19 | ![]() | H. Barnes | 6 | 2/5/2024 | ![]() | @ | ![]() | 30 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 15 | 53.3 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 73.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | -9 | |
20 | ![]() | M. Strus | 6 | 2/5/2024 | ![]() | vs | ![]() | 26 | 22 | 5 | 2 | 2 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 84.6 | 1 | 4 | 0 | 0 | +20 | |
21 | ![]() | J. Harden | 6 | 2/5/2024 | ![]() | @ | ![]() | 39 | 30 | 8 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 50.0 | 9 | 66.7 | 10 | 10 | 100.0 | 81.5 | 2 | 6 | 2 | 3 | +11 |
22 | ![]() | CJ McCollum | 6 | 2/5/2024 | ![]() | vs | ![]() | 23 | 20 | 6 | 3 | 2 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 83.3 | 1 | 5 | 0 | 1 | +15 | |
23 | ![]() | J. Holiday | 5 | 2/11/2024 | ![]() | @ | ![]() | 35 | 15 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 93.8 | 1 | 2 | 0 | 3 | +4 | |
24 | ![]() | C. Thomas | 5 | 2/10/2024 | ![]() | vs | ![]() | 36 | 25 | 2 | 4 | 2 | 0 | 9 | 19 | 47.4 | 10 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 62.9 | 1 | 1 | 2 | 2 | +22 |
25 | ![]() | J. Jackson Jr. | 5 | 2/10/2024 | ![]() | @ | ![]() | 34 | 29 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 23 | 52.2 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 63.0 | 1 | 2 | 5 | 4 | +2 | |
ORTG
115.0
15th
DRTG
111.7
7th
NETRTG
3.3
10th
3P%
36.4
16th
TEAM | W | L | PCT | GB | |
---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 50 | 32 | .610 | 18.0 |
6 | ![]() | 49 | 33 | .598 | 19.0 |
7 | ![]() | 48 | 34 | .585 | 20.0 |
8 | ![]() | 48 | 34 | .585 | 20.0 |
9 | ![]() | 40 | 42 | .488 | 28.0 |