HOME | DRAW | AWAY | DATE | TIME (ET) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | -255 | +425 | +700 | ![]() | Fri, May 2, 2025 | 3:00 PM |
2 | ![]() | -130 | +295 | +360 | ![]() | Sat, May 3, 2025 | 7:30 AM |
3 | ![]() | -195 | +340 | +550 | ![]() | Sat, May 3, 2025 | 10:00 AM |
4 | ![]() | +135 | +265 | +200 | ![]() | Sat, May 3, 2025 | 10:00 AM |
5 | ![]() | +115 | +270 | +290 | ![]() | Sat, May 3, 2025 | 12:30 PM |
6 | ![]() | +125 | +280 | +220 | ![]() | Sun, May 4, 2025 | 9:00 AM |
7 | ![]() | -149 | +320 | +400 | ![]() | Sun, May 4, 2025 | 9:00 AM |
8 | ![]() | +195 | +280 | +135 | ![]() | Sun, May 4, 2025 | 9:00 AM |
9 | ![]() | +120 | +275 | +220 | ![]() | Sun, May 4, 2025 | 11:30 AM |
10 | ![]() | +140 | +245 | +205 | ![]() | Mon, May 5, 2025 | 3:00 PM |
11 | ![]() | +160 | +260 | +165 | ![]() | Sat, May 10, 2025 | 10:00 AM |
12 | ![]() | -110 | +260 | +330 | ![]() | Sat, May 10, 2025 | 10:00 AM |
13 | ![]() | +300 | +300 | -120 | ![]() | Sat, May 10, 2025 | 10:00 AM |
14 | ![]() | +1000 | +550 | -385 | ![]() | Sat, May 10, 2025 | 10:00 AM |
15 | ![]() | +150 | +265 | +170 | ![]() | Sat, May 10, 2025 | 12:30 PM |
16 | ![]() | +130 | +290 | +200 | ![]() | Sun, May 11, 2025 | 7:00 AM |
17 | ![]() | +140 | +270 | +180 | ![]() | Sun, May 11, 2025 | 9:15 AM |
18 | ![]() | -105 | +275 | +280 | ![]() | Sun, May 11, 2025 | 9:15 AM |
19 | ![]() | -286 | +460 | +850 | ![]() | Sun, May 11, 2025 | 9:15 AM |
20 | ![]() | +120 | +250 | +230 | ![]() | Sun, May 11, 2025 | 11:30 AM |
GF
66
2nd
GA
43
7th
GD
23
3rd
FORM
WWWDW
last 5
CLUB | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 18 | 13 | 3 | 34 | 67 |
3 | ![]() | 19 | 5 | 10 | 21 | 62 |
4 | ![]() | 18 | 7 | 9 | 23 | 61 |
5 | ![]() | 17 | 9 | 8 | 19 | 60 |
6 | ![]() | 18 | 6 | 10 | 12 | 60 |
Team | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 4 | 5 | 57 | 76 |
2 | ![]() | 22 | 6 | 5 | 35 | 72 |
3 | ![]() | 19 | 9 | 5 | 29 | 66 |
4 | ![]() | 16 | 12 | 5 | 24 | 60 |
5 | ![]() | 15 | 10 | 8 | 11 | 55 |
6 | ![]() | 15 | 9 | 9 | 9 | 54 |