NAME | DATE | PTS | REB | AST | TM | OPP | MIN | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | J. Mogbo | 4/13/2025 | 9 | 14 | 10 | ![]() | @ | ![]() | 35 | 4 | 0 | 4 | 14 | 28.6 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 30.2 | 4 | 10 | 2 | 3 | +4 |
2 | ![]() | R. Westbrook | 3/19/2023 | 9 | 12 | 10 | ![]() | @ | ![]() | 34 | 0 | 0 | 3 | 12 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 34.9 | 4 | 8 | 4 | 1 | +13 |
3 | ![]() | N. Jokić | 10/24/2022 | 9 | 9 | 9 | ![]() | @ | ![]() | 27 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 84.6 | 1 | 8 | 1 | 5 | -10 | |
4 | ![]() | T. Jones | 3/12/2022 | 9 | 10 | 12 | ![]() | vs | ![]() | 37 | 2 | 1 | 4 | 14 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 29.4 | 2 | 8 | 1 | 1 | -8 |
5 | ![]() | R. Westbrook | 2/2/2022 | 9 | 10 | 13 | ![]() | vs | ![]() | 34 | 1 | 0 | 3 | 12 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 3 | 66.7 | 33.8 | 2 | 8 | 4 | 5 | +2 |
6 | ![]() | R. Westbrook | 1/7/2022 | 9 | 11 | 13 | ![]() | vs | ![]() | 31 | 0 | 0 | 4 | 14 | 28.6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 29.4 | 1 | 10 | 3 | 6 | +22 | |
7 | ![]() | D. Green | 12/3/2021 | 9 | 9 | 9 | ![]() | vs | ![]() | 30 | 6 | 3 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 9 | 2 | 2 | +25 | |
8 | ![]() | J. Toscano-Anderson | 5/14/2021 | 9 | 9 | 9 | ![]() | vs | ![]() | 33 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 57.1 | 1 | 8 | 2 | 3 | +4 |
9 | ![]() | D. Murray | 1/18/2021 | 9 | 9 | 11 | ![]() | @ | ![]() | 32 | 0 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 9 | 1 | 3 | +14 | |
10 | ![]() | K. O'Quinn | 8/11/2020 | 9 | 10 | 11 | ![]() | vs | ![]() | 32 | 2 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 69.9 | 1 | 9 | 1 | 0 | -12 | |
11 | ![]() | D. Green | 1/28/2020 | 9 | 9 | 12 | ![]() | @ | ![]() | 33 | 1 | 3 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 50.7 | 0 | 9 | 1 | 5 | +7 |
12 | ![]() | D. Green | 11/2/2018 | 9 | 9 | 11 | ![]() | vs | ![]() | 33 | 1 | 3 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 57.1 | 2 | 7 | 4 | 3 | +24 |
13 | ![]() | D. Green | 10/17/2017 | 9 | 11 | 13 | ![]() | vs | ![]() | 28 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 58.0 | 1 | 10 | 2 | 3 | +7 |
14 | ![]() | A. Horford | 3/1/2017 | 9 | 10 | 10 | ![]() | vs | ![]() | 32 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 65.4 | 2 | 8 | 2 | 1 | +11 |
15 | ![]() | B. Ingram | 12/17/2016 | 9 | 10 | 9 | ![]() | @ | ![]() | 41 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 45.0 | 2 | 8 | 2 | 1 | +1 | |
16 | ![]() | D. Green | 3/6/2016 | 9 | 10 | 9 | ![]() | @ | ![]() | 33 | 0 | 1 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 51.4 | 0 | 10 | 7 | 5 | -9 |
17 | ![]() | G. Hill | 2/19/2016 | 9 | 11 | 9 | ![]() | @ | ![]() | 38 | 1 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 40.9 | 3 | 8 | 1 | 1 | +4 | |
18 | ![]() | R. Rubio | 12/16/2015 | 9 | 10 | 12 | ![]() | @ | ![]() | 34 | 8 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 41.4 | 3 | 7 | 1 | 1 | +3 |
19 | ![]() | J. Wall | 2/9/2015 | 9 | 10 | 10 | ![]() | vs | ![]() | 33 | 1 | 1 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 3 | 66.7 | 39.8 | 0 | 10 | 3 | 1 | +19 |
20 | ![]() | J. Noah | 1/29/2015 | 9 | 17 | 9 | ![]() | @ | ![]() | 42 | 0 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 60.5 | 5 | 12 | 0 | 3 | -6 | |
21 | ![]() | R. Rondo | 3/19/2014 | 9 | 10 | 15 | ![]() | vs | ![]() | 39 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.7 | 0 | 10 | 4 | 5 | -2 |
22 | ![]() | J. Noah | 3/17/2014 | 9 | 12 | 9 | ![]() | vs | ![]() | 36 | 2 | 1 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 40.6 | 4 | 8 | 0 | 2 | -13 | |
23 | ![]() | G. Hayward | 2/8/2014 | 9 | 9 | 11 | ![]() | vs | ![]() | 38 | 3 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 46.1 | 2 | 7 | 2 | 3 | +11 |
24 | ![]() | M. Chalmers | 12/28/2013 | 9 | 9 | 9 | ![]() | @ | ![]() | 36 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 61.5 | 0 | 9 | 2 | 2 | +10 | |
25 | ![]() | N. Batum | 12/1/2013 | 9 | 9 | 9 | ![]() | @ | ![]() | 36 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 47.7 | 2 | 7 | 1 | 1 | +22 |
ORTG
110.5
25th
DRTG
114.8
17th
NETRTG
-4.3
24th
3P%
34.8
23rd